2023厦门工学院最低录取分数线
|
泽慧
2023厦门工学院最低录取分数线
2023年厦门工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年厦门工学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1226(L999) | 普通类 | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1226(W999) | 普通类 | 440 | 95020 |
二、厦门工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是厦门工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 38907 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 115766 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41838 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134362 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 285277 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 468 | 43631 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 43566 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 148582 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 7656 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | 49696 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 135133 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 40320 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 115608 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 344 | 80778 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 393 | 5942 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 315 | 18587 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 386 | 17686 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 381 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 331 | 67556 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 513 | 31761 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 475 | 43714 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 237265 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 484 | 50819 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 483 | 166725 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 461 | 105161 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 439 | 42940 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1226(L999) | 普通类 | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1226(W999) | 普通类 | 440 | 95020 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 57492 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 448 | 170770 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 76364 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | 24865 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 96576 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 426 | 157672 |
根据2023年厦门工学院在各省的招录数据可知,厦门工学院在云南本科二批的理科最低分为413分,最低位次为96782;在山西理科最低分为352分。详细的厦门工学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
2023厦门工学院录取分数线
2023年厦门工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年厦门工学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1226(L999) | 普通类 | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1226(W999) | 普通类 | 440 | 95020 |
二、厦门工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是厦门工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 38907 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 115766 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41838 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 134362 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 285277 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 468 | 43631 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 43566 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 148582 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 7656 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 439 | 49696 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 135133 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 423 | 40320 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 115608 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 344 | 80778 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 393 | 5942 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 315 | 18587 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 386 | 17686 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 381 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 331 | 67556 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 513 | 31761 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 475 | 43714 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 237265 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 484 | 50819 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 483 | 166725 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 461 | 105161 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 439 | 42940 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1226(L999) | 普通类 | 459 | 22414 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1226(W999) | 普通类 | 440 | 95020 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 57492 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 448 | 170770 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 76364 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | 24865 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 96576 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 426 | 157672 |
厦门工学院大学是几本
厦门工学院在福建是本科批次招生,所以我们通常认为厦门工学院是本科大学。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批)如果你不是福建考生,厦门工学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为厦门工学院是二本大学。
“几本”是一个相对于中国当时的高等教育学历层次而言的概念。教育部门并没有划分厦门工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。