福建公务员事业单位对高校毕业生扩招
|
泽璇
福建公务员事业单位对高校毕业生扩招
福建部署做好2023届普通高校毕业生就业创业工作:①优化政策性岗位招录安排,各级教育、人社部门尽早安排高校升学考试、公务员和事业单位、国有企业等政策性岗位招考及各类职业资格考试,稳定并适度扩大招录高校毕业生规模;②实施毕业去向登记制度,各高校要精心指导毕业生(含结业生)按规定及时完成毕业去向登记;③保障毕业生就业权益,在各类校园招聘活动中,不得设置违反国家规定的有关歧视性条款和限制性条件。
福建本科大学名单排行榜
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
华侨大学 | 4135010385 | 国务院侨办 | 泉州市 | 本科 | |
福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福建师范大学闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建专科学校有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州理工职业学院 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福建对外经济贸易 职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
福建本科大学介绍
1、厦门大学,简称厦大,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一,被誉为“南方之强” 。
厦门大学是中华人民共和国教育部直属的副部级大学,教育部、福建省和厦门市共建高校 ,是世界一流大学建设高校、国家“2011计划”牵头高校,入选“211工程”、“985工程”,、“111计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”。
2、福建师范大学是福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,入选中国“2011计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越教师培养计划”、“教育部来华留学示范基地”,福建省重点建设三所高水平大学之一、面向东南亚开展对外汉语教学培训基地、国家单独招收台湾学生试点学校、支持周边国家汉语教学重点学校、中国政府奖学金来华留学生接受院校、中国-东盟教育培训中心、教育部基础教育课程研究中心、“国培计划”示范性集中培训项目学校。
福建省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 |
5 | 福州外语外贸学院 |
10 | 阳光学院 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 |
36 | 仰恩大学 |
46 | 闽南理工学院 |
46 | 集美大学诚毅学院 |
49 | 福州工商学院 |
50 | 福建师范大学协和学院 |
51 | 泉州信息工程学院 |
54 | 厦门工学院 |
57 | 福州大学至诚学院 |
84 | 福建农林大学金山学院 |
96 | 闽南科技学院 |
106 | 福州理工学院 |
114 | 厦门华厦学院 |