南京95后班主任期末评语“送”诗词玩“谐音梗”
南京95后班主任期末评语“送”诗词玩“谐音梗”火了,具体怎么回事?下面小编给大家带来南京95后班主任期末评语“送”诗词玩“谐音梗”,希望大家喜欢!
南京95后班主任期末评语“送”诗词玩“谐音梗”
最近,南京工业大学实验小学95后年轻教师郑恒越的期末评语在朋友圈刷屏。前几个学期,郑老师给学生写过三行诗、藏头诗,这次她别出心裁,给班级36个孩子每人送上一句诗词,不少诗词还特别结合学生的姓名,玩起了“谐音梗”,既有创意,又引发学生积极去学习诗词文化,收获了同事、家长的一波好评。
借诗词激励学生 期末评语中还有“谐音梗”
孩子们口中的“小郑老师”郑恒越1998年出生,是南工大实小三年级的班主任。和班上的孩子一样,这是小郑老师和同学们一同踏入南工大实小的第三个年头。上学期的期末评语,小郑老师采用了三行诗的形式;前段时间家访,她给每个孩子特别设计了藏头诗。“三行诗、藏头诗比较有趣,也很简单。孩子们现在三年级,也成长了,我就想借用诗词勉励他们,同时也是希望能激发孩子们学习诗词的兴趣。”
在小郑老师评语中,孩子们的优点被放大表扬。赞扬孙子墨同学待人真诚又乐于助人,小郑老师送上“爱人者,人恒爱之”;赞美孙同心同学勤奋努力,她送上了“溪上青青草”,同时勉励学生“向下扎根、向上生长”。当然,评语中并不只有点赞,面对学生的不足时,小郑老师也能通过温和的表达让学生理解与接受。为了鼓励大队委杜钦一同学避免粗心马虎,小郑老师送上了“山不让尘,川不辞盈”,希望杜同学能静下心来做好每一件小事。
不仅如此,小郑老师还结合学生姓名,赠与特别的诗句。“我们班有位小朋友叫于佳宏,我就用上了谐音,送他‘海阔凭鱼跃,天高任鸟飞’,希望有广阔的天地任他去飞跃。”
每日一拾·星星向诗 赏析诗歌、创编童诗成了班级文化
记者了解到,诗歌赏析一直是小郑老师带领的“恒星班”独特的班级文化。二年级开始,恒星班开始学习《蝴蝶·豌豆花——中国经典童诗》。每节语文课前的三分钟是备受学生喜爱的“每日一拾·星星向诗”环节,学生会挑选喜欢的诗歌面向全班同学进行朗读。二年级下学期开始,同学们开始自主创编童诗。“小小莲子圆滚滚,躺在碗中喝饱水,咧开嘴巴露真心。”“雨后天晴竹林里,小竹笋慢慢地长。我想昨夜他一定是累坏了,它铆足了劲用它尖尖的脑袋破土而出。”……孩子们的诗歌充满童真童趣,时常给小郑老师带去惊喜。
南工大实小校长胡红点赞郑老师的创意:“诸多诗句并非三年级学生所熟知,但当学生看到评语后,一定会去查阅完整的诗篇或解读。也许,这会激起学生诵读诗句的热情并铭记一生;也许,这句诗将鼓励学生不断地超越自我。”
2022年南京工业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/20319 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22259 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/23930 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/4668 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/46342 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/22242 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/18588 | 428 | 2921(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 | 2921(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 | 2921(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/33864 | 428 | 2922(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4585 | 468 | 2921(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/46888 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 548/62177 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/30764 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/34586 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5405 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640/5339 | 471 | -6 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/7117 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 | 471 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 | 471 | -5 | 物/化/生(3选1) |
2021年南京工业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京工业大学 | 综合 | 515 | 21793 |
天津 | 南京工业大学 | 综合 | 600 | 12685 |
河北 | 南京工业大学 | 历史 | 582 | 5061 |
河北 | 南京工业大学 | 物理 | 562 | 34751 |
山西 | 南京工业大学 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 20830 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 文科 | 519 | 4537 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 理科 | 488 | 15641 |
辽宁 | 南京工业大学 | 历史 | 575 | 5446 |
辽宁 | 南京工业大学 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 南京工业大学 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龙江 | 南京工业大学 | 理科 | 495 | 17546 |
上海 | 南京工业大学 | 综合 | 484 | 19303 |
江苏 | 南京工业大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 南京工业大学 | 综合 | 596 | 46653 |
安徽 | 南京工业大学 | 文科 | 603 | 5442 |
安徽 | 南京工业大学 | 理科 | 505 | 74112 |
江西 | 南京工业大学 | 文科 | 594 | 4326 |
江西 | 南京工业大学 | 理科 | 536 | 36764 |
山东 | 南京工业大学 | 综合 | 554 | 56176 |
河南 | 南京工业大学 | 文科 | 599 | 7011 |
河南 | 南京工业大学 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 南京工业大学 | 历史 | 590 | 5558 |
湖北 | 南京工业大学 | 物理 | 579 | 25780 |
湖南 | 南京工业大学 | 历史 | 568 | 6099 |
湖南 | 南京工业大学 | 物理 | 505 | 77099 |
广东 | 南京工业大学 | 历史 | 558 | 14828 |
广东 | 南京工业大学 | 物理 | 588 | 32382 |
广西 | 南京工业大学 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 南京工业大学 | 综合 | 613 | 8028 |
重庆 | 南京工业大学 | 历史 | 565 | 7498 |
重庆 | 南京工业大学 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 南京工业大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 南京工业大学 | 文科 | 577 | 6026 |
贵州 | 南京工业大学 | 理科 | 493 | 28926 |
云南 | 南京工业大学 | 文科 | 595 | 4919 |
云南 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 29650 |
陕西 | 南京工业大学 | 理科 | 514 | 24447 |
甘肃 | 南京工业大学 | 文科 | 532 | 3639 |
甘肃 | 南京工业大学 | 理科 | 489 | 17269 |
宁夏 | 南京工业大学 | 理科 | 441 | 8903 |
新疆 | 南京工业大学 | 理科 | 482 | 8067 |
南京工业大学各专业学费收费标准
学校根据经江苏省物价部门核准的标准(苏价费〔_〕136号、苏价费〔_〕243号)按学年收取费用(币种:人民币):
文科类专业5200元,
理科类专业5500元,
工科类专业5800元,
医学类专业6800元,
艺术类专业6800元,
中外合作专业26400元,
优势学科在原专业基础上上浮10%。
南京工业大学什么档次
南京工业大学偏向于理工类专业,相对来说文科类专业并不是很强,不过还是很不错的。学校地理位置优越,其毕业生将来工作就业都比较理想,是一所非常有实力的高校。学校是由原南京化工大学、南京建筑工程学院共同组建的一所院校。学校工程学、材料科学、化学三大学科进入世界ESI排名前0.5%,可以说相当的不错。
学校拥有12个国家特色建设专业:复合材料与工程、生物工程、化学工程与工艺、金属材料工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程、材料科学与工程、冶金工程、无机非金属材料工程。