2023双一流大学在新疆最低录取分数线是多少
双一流大学在新疆理科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
北京大学 | 644 |
清华大学 | 642 |
上海交通大学 | 637 |
复旦大学 | 632 |
中山大学 | 578 |
哈尔滨工业大学 | 576 |
武汉大学 | 576 |
西安交通大学 | 576 |
华中科技大学 | 575 |
东南大学 | 574 |
电子科技大学 | 572 |
北京师范大学 | 571 |
中国政法大学 | 567 |
西北工业大学 | 566 |
北京邮电大学 | 563 |
天津大学 | 560 |
华东师范大学 | 559 |
厦门大学 | 559 |
上海财经大学 | 556 |
华南理工大学 | 556 |
中央财经大学 | 552 |
对外经济贸易大学 | 548 |
中南财经政法大学 | 530 |
南京航空航天大学 | 528 |
南京理工大学 | 526 |
中国农业大学 | 522 |
大连理工大学 | 521 |
西南财经大学 | 521 |
中国海洋大学 | 520 |
华北电力大学 | 518 |
南京邮电大学 | 517 |
吉林大学 | 516 |
北京交通大学 | 513 |
天津医科大学 | 513 |
北京工业大学 | 510 |
暨南大学 | 509 |
北京科技大学 | 508 |
中央民族大学 | 507 |
河海大学 | 507 |
武汉理工大学 | 507 |
华南师范大学 | 505 |
西南交通大学 | 505 |
哈尔滨工程大学 | 504 |
华东理工大学 | 504 |
东华大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 497 |
大连海事大学 | 496 |
中国药科大学 | 496 |
南京信息工程大学 | 493 |
南昌大学 | 493 |
北京化工大学 | 492 |
合肥工业大学 | 492 |
西南大学 | 491 |
河北工业大学 | 488 |
湖南师范大学 | 488 |
兰州大学 | 488 |
华中农业大学 | 485 |
东北大学 | 483 |
北京中医药大学 | 482 |
云南大学 | 482 |
西北农林科技大学 | 482 |
中国地质大学(武汉) | 480 |
北京林业大学 | 479 |
东北师范大学 | 478 |
中国石油大学(华东) | 477 |
江南大学 | 473 |
辽宁大学 | 472 |
南京农业大学 | 472 |
长安大学 | 472 |
西南石油大学 | 457 |
河南大学 | 454 |
四川农业大学 | 453 |
南京林业大学 | 451 |
贵州大学 | 449 |
上海大学 | 448 |
成都理工大学 | 447 |
海南大学 | 446 |
上海海洋大学 | 445 |
华南农业大学 | 441 |
广州中医药大学 | 436 |
延边大学 | 435 |
宁波大学 | 434 |
天津中医药大学 | 432 |
东北林业大学 | 431 |
南京师范大学 | 420 |
苏州大学 | 418 |
青海大学 | 417 |
新疆大学 | 414 |
石河子大学 | 407 |
内蒙古大学 | 405 |
南京中医药大学 | 404 |
中南大学 | 403 |
上海中医药大学 | 402 |
中国矿业大学 | 402 |
郑州大学 | 400 |
双一流大学在新疆文科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
清华大学 | 602 |
北京大学 | 594 |
上海交通大学 | 581 |
复旦大学 | 578 |
中国人民大学 | 572 |
浙江大学 | 571 |
南京大学 | 569 |
南开大学 | 556 |
上海财经大学 | 555 |
北京师范大学 | 554 |
华东师范大学 | 543 |
中央财经大学 | 541 |
天津大学 | 541 |
四川大学 | 540 |
对外经济贸易大学 | 539 |
北京外国语大学 | 538 |
上海外国语大学 | 536 |
北京中医药大学 | 535 |
吉林大学 | 534 |
湖南大学 | 532 |
北京交通大学 | 531 |
中南大学 | 531 |
重庆大学 | 530 |
电子科技大学 | 530 |
上海大学 | 527 |
山东大学 | 525 |
西北工业大学 | 523 |
哈尔滨工业大学 | 521 |
中国农业大学 | 513 |
河海大学 | 513 |
中国药科大学 | 511 |
西北大学 | 511 |
武汉理工大学 | 510 |
东北师范大学 | 509 |
广州中医药大学 | 509 |
华南师范大学 | 508 |
北京化工大学 | 506 |
兰州大学 | 506 |
中国地质大学(武汉) | 505 |
西北农林科技大学 | 504 |
华北电力大学 | 503 |
南京农业大学 | 502 |
江南大学 | 501 |
中国石油大学(华东) | 500 |
长安大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 500 |
云南大学 | 498 |
安徽大学 | 497 |
河北工业大学 | 496 |
南京师范大学 | 496 |
南昌大学 | 496 |
大连海事大学 | 495 |
南京邮电大学 | 495 |
辽宁大学 | 494 |
北京林业大学 | 493 |
湘潭大学 | 492 |
海南大学 | 492 |
北京体育大学 | 490 |
湖南师范大学 | 490 |
河南大学 | 489 |
西南石油大学 | 486 |
南京林业大学 | 485 |
贵州大学 | 484 |
南京信息工程大学 | 483 |
天津工业大学 | 482 |
宁波大学 | 482 |
成都理工大学 | 479 |
东北林业大学 | 478 |
东北农业大学 | 475 |
天津中医药大学 | 470 |
中国海洋大学 | 469 |
上海海洋大学 | 468 |
延边大学 | 463 |
苏州大学 | 460 |
新疆大学 | 456 |
郑州大学 | 455 |
石河子大学 | 451 |
双一流大学都有什么优势
教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学遴选要求
遴选认定“双一流”建设高校,既要破除封闭固化的做法,打破终身制,又要考虑高等教育战略布局,考虑国家急需、特色鲜明、无可替代的学科。
一是坚持中国特色、世界一流。
落实“四个服务”要求,加强党的领导,贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持内涵发展,扎根中国大地办大学,积极探索世界一流大学建设的中国道路中国模式。
二是鼓励和支持高水平建设。
“双一流”建设的目标是进入世界一流大学和一流学科前列或行列,是突破性工程,重在扶优扶强、引领示范,必须坚持高水平、鼓励高水平、支持高水平等。
双一流大学优势
1.教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
2.学习氛围更浓厚
在双一流大学里,同学们的自觉性都很高。双一流大学的图书馆和自习室一般都会有很多的同学在自习,也许是准备考证,也许是准备考研。
3.就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。