2023双一流大学在青海最低录取分数线及位次
双一流大学在青海理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 622 | 21 |
北京大学 | 621 | 23 |
复旦大学 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 615 | 30 |
中国人民大学 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 596 | 85 |
南京大学 | 594 | 92 |
浙江大学 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 570 | 221 |
同济大学 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 560 | 319 |
华南理工大学 | 527 | 807 |
厦门大学 | 525 | 841 |
大连理工大学 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 512 | 1120 |
南开大学 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 511 | 1148 |
中南大学 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 510 | 1180 |
西安电子科技大学 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 499 | 1502 |
山东大学 | 495 | 1621 |
湖南大学z5gK892 | 494 | 1653 |
中国农业大学 | 492 | 1730 |
南京航空航天大学 | 492 | 1730 |
中国传媒大学 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 486 | 1987 |
上海大学 | 486 | 1987 |
北京科技大学 | 482 | 2159 |
西南财经大学 | 482 | 2159 |
中国海洋大学 | 481 | 2223 |
兰州大学 | 481 | 2223 |
中央民族大学 | 476 | 2436 |
东北大学 | 476 | 2436 |
中南财经政法大学 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 474 | 2522 |
北京协和医学院 | 473 | 2559 |
东北师范大学 | 471 | 2657 |
南京理工大学 | 471 | 2657 |
华北电力大学 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 470 | 2708 |
首都师范大学 | 468 | 2816 |
中国石油大学(北京) | 447 | 4029 |
大连海事大学 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 445 | 4176 |
南京农业大学 | 444 | 4230 |
成都中医药大学 | 442 | 4358 |
北京体育大学 | 441 | 4432 |
中国地质大学(武汉) | 441 | 4432 |
江南大学 | 440 | 4504 |
云南大学 | 440 | 4504 |
合肥工业大学 | 439 | 4564 |
广西大学 | 436 | 4774 |
太原理工大学 | 433 | 4984 |
西南石油大学 | 432 | 5070 |
中央财经大学 | 431 | 5153 |
中国地质大学(北京) | 431 | 5153 |
西南大学 | 431 | 5153 |
中国矿业大学 | 429 | 5330 |
中国矿业大学(北京) | 428 | 5410 |
辽宁大学 | 427 | 5489 |
湘潭大学 | 427 | 5489 |
四川农业大学 | 427 | 5489 |
上海海洋大学 | 426 | 5587 |
南京林业大学 | 425 | 5669 |
河北工业大学 | 422 | 5920 |
东北农业大学 | 419 | 6177 |
成都理工大学 | 419 | 6177 |
宁波大学 | 418 | 6257 |
广州医科大学 | 416 | 6458 |
天津工业大学 | 415 | 6542 |
华南农业大学 | 413 | 6720 |
东北林业大学 | 408 | 7208 |
贵州大学 | 406 | 7419 |
河南大学 | 403 | 7736 |
内蒙古大学 | 398 | 8264 |
海南大学 | 398 | 8264 |
延边大学 | 394 | 8702 |
西藏大学 | 381 | 10127 |
北京师范大学 | 379 | 10372 |
宁夏大学 | 378 | 10495 |
南京医科大学 | 377 | 10649 |
苏州大学 | 372 | 11328 |
新疆大学 | 371 | 11430 |
石河子大学 | 365 | 12245 |
青海大学 | 365 | 12245 |
对外经济贸易大学 | 361 | 12797 |
北京中医药大学 | 343 | 15408 |
南昌大学 | 340 | 15869 |
东华大学 | 339 | 16011 |
天津中医药大学 | 337 | 16320 |
双一流大学在青海文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
中国人民大学 | 585 | 25 |
浙江大学 | 583 | 28 |
南京大学 | 577 | 40 |
北京师范大学 | 564 | 80 |
南开大学 | 564 | 80 |
武汉大学 | 562 | 90 |
同济大学 | 557 | 115 |
厦门大学 | 543 | 204 |
北京航空航天大学 | 541 | 218 |
中山大学 | 541 | 218 |
西安交通大学 | 540 | 224 |
中央财经大学 | 534 | 267 |
上海外国语大学 | 534 | 267 |
四川大学 | 526 | 343 |
中国政法大学 | 519 | 431 |
重庆大学 | 519 | 431 |
北京外国语大学 | 517 | 453 |
中央民族大学 | 515 | 480 |
湖南大学 | 514 | 490 |
中国传媒大学 | 511 | 536 |
中南财经政法大学 | 510 | 552 |
华南理工大学 | 508 | 585 |
首都师范大学 | 507 | 600 |
华东理工大学 | 506 | 613 |
北京中医药大学 | 505 | 629 |
吉林大学 | 505 | 629 |
山东大学 | 505 | 629 |
兰州大学 | 505 | 629 |
西南大学 | 504 | 647 |
西南交通大学 | 504 | 647 |
东北师范大学 | 503 | 665 |
中国矿业大学 | 503 | 665 |
中南大学 | 502 | 682 |
中国海洋大学 | 497 | 782 |
贵州大学 | 485 | 1057 |
湘潭大学 | 484 | 1086 |
上海大学 | 483 | 1123 |
中国药科大学 | 483 | 1123 |
河南大学 | 481 | 1163 |
武汉理工大学 | 481 | 1163 |
南昌大学 | 478 | 1242 |
西北农林科技大学 | 476 | 1297 |
宁夏大学 | 475 | 1324 |
河海大学 | 474 | 1362 |
海南大学 | 473 | 1385 |
北京体育大学 | 470 | 1472 |
东北农业大学 | 470 | 1472 |
苏州大学 | 464 | 1661 |
广州医科大学 | 454 | 2099 |
新疆大学 | 450 | 2287 |
延边大学 | 449 | 2333 |
云南大学 | 445 | 2551 |
西藏大学 | 445 | 2551 |
青海大学 | 434 | 3187 |
中国地质大学(武汉) | 417 | 4341 |
东北林业大学 | 413 | 4641 |
双一流大学优势有哪些
学习氛围更浓厚
在双一流大学里,同学们的自觉性都很高。双一流大学的图书馆和自习室一般都会有很多的同学在自习,也许是准备考证,也许是准备考研。
就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学优势
1.教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
2.学习氛围更浓厚
在双一流大学里,同学们的自觉性都很高。双一流大学的图书馆和自习室一般都会有很多的同学在自习,也许是准备考证,也许是准备考研。
3.就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学和985、211一样吗
双一流大学和985、211是两个不同的国家战略。双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。“双一流”建设不是“211”“985”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。
"双一流"并不像985、211高校"终身制",而是"每五年一个建设周期。"据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类,主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。
“双一流”建设
2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,双一流要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署。
双一流坚持以中国特色、世界一流为核心,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向,坚持“以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力”的基本原则,加快建成一批世界一流大学和一流学科。
2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单正式确认公布,首批双一流大学建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校95所。
“双一流”是两个平行的评价体系。“一流大学建设高校”重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力,“一流学科建设高校”重在优势学科建设,促进特色发展。