中国刑事警察学院各省高考分数线
|
泽璇
中国刑事警察学院各省高考分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京市 | 公安情报学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 北京市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 462 | 445 | 454 |
2022 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 560 | 499 | 532 |
2022 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 608 | 605 | 607 |
2022 | 北京市 | 公安视听技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 498 | 498 | 498 |
2022 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 514 | 429 | 470 |
2022 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 522 | 522 | 522 |
2022 | 天津市 | 公安情报学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 618 | 612 | 615 |
2022 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 638 | 619 | 628 |
2022 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 659 | 659 | 659 |
2022 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 633 | 608 | 619 |
2022 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 647 | 647 | 647 |
2022 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 639 | 624 | 631 |
2022 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 649 | 648 | 649 |
2022 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 33 | 640 | 613 | 624 |
2022 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 7 | 661 | 649 | 655 |
2022 | 天津市 | 公安视听技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 632 | 613 | 621 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 589 | 588 | 589 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 574 | 574 | 574 |
2022 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 588 | 588 | 588 |
2022 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 607 | 607 | 607 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 606 | 592 | 598 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 583 | 580 | 582 |
2022 | 河北省 | 禁毒学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 581 | 580 | 581 |
2022 | 山西省 | 公安情报学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 538 | 529 | 535 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 531 | 529 | 531 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 557 | 555 | 556 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 548 | 537 | 541 |
2022 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 566 | 566 | 566 |
2022 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 547 | 545 | 546 |
2022 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 528 | 487 | 508 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 531 | 525 | 528 |
2022 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 564 | 564 | 564 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 536 | 536 | 536 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2022 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 538 | 532 | 535 |
2022 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 535 | 529 | 532 |
2022 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 569 | 551 | 558 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
2022 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 590 | 590 | 590 |
2022 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 18 | 591 | 552 | 563 |
2022 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 599 | 597 | 598 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 604 | 569 | 583 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 602 | 602 | 602 |
2022 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2022 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 25 | 613 | 583 | 594 |
2022 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 5 | 630 | 617 | 622 |
2022 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 551 | 551 | 551 |
2022 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 579 | 579 | 579 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 552 | 528 | 541 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2022 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 573 | 555 | 560 |
2022 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 546 | 459 | 519 |
2022 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 523 | 523 | 523 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 558 | 549 | 554 |
2022 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 吉林省 | 网络安全与执法 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 559 | 559 | 559 |
2022 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 572 | 552 | 558 |
2022 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 吉林省 | 公安视听技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 556 | 550 | 553 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 404 | 404 | 404 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2022 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 561 | 337 | 462 |
2022 | 上海市 | 公安情报学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 上海市 | 侦查学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2022 | 上海市 | 禁毒学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 418 | 418 | 418 |
2022 | 上海市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 422 | 422 | 422 |
2022 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 515 | 496 | 503 |
2022 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 518 | 518 | 518 |
2022 | 上海市 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 517 | 484 | 495 |
2022 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 520 | 489 | 499 |
2022 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 524 | 524 | 524 |
2022 | 上海市 | 警犬技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 408 | 405 | 407 |
2022 | 江苏省 | 公安情报学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2022 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2022 | 江苏省 | 禁毒学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 574 | 571 | 573 |
2022 | 江苏省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2022 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 616 | 612 | 615 |
2022 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 626 | 626 | 626 |
2022 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 619 | 603 | 609 |
2022 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 江苏省 | 公安视听技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2022 | 浙江省 | 警犬技术 | 普通类提前 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 615 | 615 | 615 |
中国刑事警察学院是一本还是二本
二本,中国刑事警察学院位于辽宁省沈阳市,是公安部直属本科高等院校,是公安部技术侦察干部培训基地、公安部禁毒警察培训基地、中央军委政治工作部确定的“全军保卫部门刑事侦查骨干培训基地”、辽宁省花园式单位,被誉为“警界清华”“中国刑警的最高学府”“东方福尔摩斯的摇篮”。
学校前身是始建于1948年5月的东北公安训练队,历经东北公安干部学校、中央人民警察干部学校、公安部第一人民警察干部学校、公安部人民警察干部学校等发展阶段。
1981年11月25日,经国务院批准,扩建为中国刑事警察学院,成为中国第一所开展公安专业本科学历教育的公安院校。
1998年获得硕士学位授予权。
据2022年2月学校官网显示,学校有3个校区,占地面积775亩(其中,塔湾校区321亩、白山路校区68亩、蒲河校区386亩);有教职工765人,其中正高职称101人、副高职称203人,在校本科生6376人,研究生1113人,留学生28人;设有7个教学型二级学院,3个管理型二级学院,开办12个公安本科专业、2个非公安专业;有法学、公安学、公安技术3个一级学科,法医学1个二级学科,法律、警务、应用心理、公共管理4个专业学位授权点。
中国刑事警察学院专业排名
中国刑事警察学院哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了中国刑事警察学院专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 刑事科学技术 | 4.7(228人) |
2 | 侦查学 | 4.8(203人) |
3 | 公安视听技术 | 4.5(110人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 公安视听技术 | 4.9(54人) |
2 | 治安学 | 4.8(90人) |
3 | 侦查学 | 4.8(366人) |
4 | 禁毒学 | 4.8(53人) |
5 | 刑事科学技术 | 4.7(326人) |
6 | 经济犯罪侦查 | 4.6(58人) |
7 | 公安情报学 | 4.6(57人) |
8 | 警犬技术 | 4.5(26人) |
9 | 网络安全与执法 | 4.5(14人) |
10 | 信息安全 | 3.6(13人) |
中国刑事警察学院专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,中国刑事警察学院重点专业共有3个专业,其中国家品牌专业2个,国家重点专业1个。
国家品牌 | ||
侦查学 | 刑事科学技术 | |
省部重点 | ||
法医学 |
2.最好专业介绍
在中国刑事警察学院众多的优秀专业中,称得上最好的专业有3个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是中国刑事警察学院的人才聚集地。
信息安全 | 刑事科学技术 | 侦查学 |
中国刑事警察学院排名第514名
中国刑事警察学院2022年在全国院校排名第514位,本省院校排名第33位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
514 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 33 | 文法 |