杭州电子科技大学2022各省份录取分数线
杭州电子科技大学2022普通省份录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 546 | 559 | 14281 | 13373 | 531 | 565 | 4548 | 3535 |
内蒙古 | 本科一批 | 512 | 479 | 11084 | 17292 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 534 | 488 | 8901 | 19042 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 583 | 591 | 18127 | 17760 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 572 | 588 | 12385 | 12237 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 584 | 565 | 25296 | 57047 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 560 | 570 | 11536 | 9791 | 569 | 568 | 4102 | 3904 |
四川 | 本科一批 | 598 | 602 | 19309 | 19557 | 538 | 572 | 18985 | 6847 |
贵州 | 本科一批 | 530 | 521 | 14862 | 18349 | 568 | 564 | 6246 | 8351 |
云南 | 本科一批 | 593 | 565 | 10060 | 17777 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 555 | 543 | 12710 | 15699 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 512 | 526 | 10354 | 9123 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 488 | 495 | 1896 | 2105 | 478 | - | 1242 | - |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 422 | 10974 | 11658 | - | - | - | - |
杭州电子科技大学2022新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 528 | 20562 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学2组 | 622 | 9768 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学1组 | 612 | 11660 |
河北 | 本科批 | - | 574 | 22729 |
辽宁 | 本科批 | - | 582 | 14371 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(02) | 523 | 12620 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学01组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学02组 | 577 | 29714 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 40841 |
福建 | 本科批 | 杭州电子科技大学999组 | 585 | 12913 |
山东 | 一段 | - | 571 | 35701 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第03组 | 573 | 17855 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第02组 | 575 | 16936 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 16905 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第3组 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第4组 | 579 | 16011 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学201组 | 544 | 15028 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学202组 | 586 | 32322 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学204组 | 584 | 33923 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(02) | 657 | 3861 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 650 | 4414 |
重庆 | 本科批 | - | 545 | 22193 |
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学(Hangzhou Dianzi University),简称“杭电”,位于杭州市,是浙江省人民政府与国防科技工业局共建高校,是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学,是浙江省首批重点建设的5所高校之一,是省属高校中唯一拥有国防特色重点专业的高校,是长三角高水平行业特色大学联盟成员,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“国家级新工科研究与实践项目”、“国家级特色专业建设点”、“全国毕业生就业典型经验高校,是博士学位授予单位,具有硕士推免权和全球雅思考点。对口支援衢州学院。
学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准改建为杭州电子工业学院,先后隶属于机械工业部、电子工业部和信息产业部等中央部委,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。
截至2022年6月,学校有下沙、文一、东岳、下沙东及青山湖等5个校区,占地面积2500余亩;设有19个学院及教学单位,举办1所独立学院,开设45个本科招生专业;拥有9个一级学科博士点,4个博士后科研流动站,19个一级学科硕士点,18个专业学位硕士点;有全日制在校学生25000余人;全校教职工2400余人,专任教师1800余人。
杭州电子科技大学的全国排名
1、在2022年软科中国最好大学排名中,杭州电子科技大学排名全国第94名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,杭州电子科技大学排名全国第129名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,杭州电子科技大学排名全国第142名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,杭州电子科技大学排名全国第92名。
在软科2022中国最好大学排名中,杭州电子科技大学排在全国第94名。杭州电子科技大学的国家级一流本科专业有工业工程、信息对抗技术。
杭州电子科技大学的档次怎么样
档次级别:
省重点、保研资格、双万计划、卓越工程师。
硕士点:
一级学科授权点:19个;
二级学科授权点:75个;
专业硕士学位授权点:18个。
博士点:
一级学科授权点:9个;
博士后科研流动站:4个。
杭州电子科技大学一流专业有哪些
国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、车辆工程、信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、信息与计算科学、通信工程、信息对抗技术、会计学、财务管理、金融学、网络工程、信息安全、数字媒体技术。
省级一流本科专业建设点:智能制造工程、保密管理、人力资源管理、电子商务、智能科学与技术、医学信息工程、数学与应用数学、光电信息科学与工程、英语、审计学、统计学、经济学、国际经济与贸易、材料科学与工程、环境工程、网络空间安全、传播学、产品设计、工业设计、数字媒体艺术、法学、社会学。
杭州电子科技大学各专业及收费标准
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
软件工程 | 4400 | 下沙东校区 |
经济学 | 4400 | 下沙校区 |
信息与计算科学 | 4400 | 下沙校区 |
机械设计制造及其自动化 | 4400 | 下沙校区 |
车辆工程 | 4400 | 下沙校区 |
测控技术与仪器 | 4400 | 下沙校区 |
电气工程及其自动化 | 4400 | 下沙校区 |
电子信息工程(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 4400 | 下沙校区 |
通信工程 | 4400 | 下沙校区 |
光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 4400 | 下沙校区 |
医学信息工程 | 4400 | 下沙校区 |
自动化 | 4400 | 下沙校区 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 4400 | 下沙校区 |
信息安全 | 4400 | 下沙校区 |
数字媒体技术 | 4400 | 下沙校区 |
海洋工程与技术 | 4400 | 下沙校区 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 4400 | 下沙校区 |
信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、保密管理) | 4400 | 下沙校区 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4400 | 下沙校区 |
电子商务 | 4400 | 下沙校区 |
国际经济与贸易 | 4400 | 高考英语单科不低于1 |
法学 | 4400 | 下沙校区 |
社会学 | 4400 | 下沙校区 |
汉语国际教育 | 4400 | 下沙校区 |
英语 | 4400 | 高考英语单科不低于1 |
传播学(新媒体传播方向) | 4400 | 下沙校区 |
编辑出版学(网络编辑) | 4400 | 下沙校区 |
会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 4400 | 下沙校区 |
上述杭州电子科技大学各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考,若同学们考上的专业学费偏贵,可以向学校申请助学贷款,而且学校都有奖助学金,希望同学们不要因为学费问题而忧愁。