杭州电子科技大学各省录取分数线
|
泽璇
杭州电子科技大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20445 | 491 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12710 | 449 | ||
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/15682 | 449 | ||
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 | 471 | -1 | 不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32450 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 571/35701 | 437 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 | 497 |
2021年杭州电子科技大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 526 | 19932 |
天津 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 609 | 11038 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 584 | 4706 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 581 | 22793 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 559 | 13373 |
内蒙古 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 479 | 17292 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 594 | 11992 |
黑龙江 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 488 | 18414 |
江苏 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 556 | 32995 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 601 | 41547 |
安徽 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 591 | 17462 |
江西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 588 | 11990 |
山东 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 574 | 34749 |
河南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 599 | 26645 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 589 | 5736 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 599 | 16774 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 572 | 5298 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 596 | 13531 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 574 | 9085 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 593 | 28600 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 568 | 4011 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 570 | 10063 |
海南 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 647 | 4375 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 569 | 6737 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 587 | 19725 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 572 | 6847 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 597 | 22248 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 521 | 18349 |
云南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 565 | 17777 |
陕西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 543 | 15699 |
甘肃 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 526 | 9123 |
青海 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 495 | 2105 |
宁夏 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 422 | 11658 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 519 | 1676 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 474 | 8940 |
杭州电子科技大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 7 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息学院)(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 13 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 5 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(通信学院)(通信工程、信息对抗技术) | 8 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 8 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 4 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 7 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、保密管理) | 3 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 3 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 5 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学)(该专业可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 10 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 10 |
杭州电子科技大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(下沙校区)(包含专业:国际经济与贸姑、金融学、经济学)(专业备注:可参加学校“金融学CFA方向班”项目) | 6 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 传播学(下沙校区) | 3 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学(下沙校区) | 3 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(下沙校区) | 3 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(下沙校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 10 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息学院)(下沙校区)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 13 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全(下沙校区) | 6 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(通信学院)(下沙校区)(包含专业:通信工程、信息对抗技术) | 9 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(下沙校区) | 6 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(下沙校区) | 8 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(下沙校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 10 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(下沙校区)(包含专业:信息管理与信息系统、保密管理) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(下沙校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(下沙校区)泡含专业:国P磯济与贸易、金融学、经济学)(专业备注:可参加学校"金融学CFA方向班”项目。) | 4 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程(下沙校区) | 2 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(下沙校区) | 6 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 自动化(中外合作办学)(下沙校区) | 12 |
杭州电子科技大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 计算机类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 信息安全 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 网络工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 电子信息类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 10 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 工业设计 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 机械类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 杭州电子科技大学 | 应用物理学 | 2 |