高考多少分能上杭州电子科技大学
|
舒淇
高考多少分能上杭州电子科技大学2023
由于2023年杭州电子科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
2022年杭州电子科技大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/18127 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20445 | 491 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/12710 | 449 | ||
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/15682 | 449 | ||
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 | 471 | -1 | 不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 575/32450 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 571/35701 | 437 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 | 497 |
2021年杭州电子科技大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 526 | 19932 |
天津 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 609 | 11038 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 584 | 4706 |
河北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 581 | 22793 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 559 | 13373 |
内蒙古 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 479 | 17292 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 594 | 11992 |
黑龙江 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 539 | 9479 |
上海 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 488 | 18414 |
江苏 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 556 | 32995 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 601 | 41547 |
安徽 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 591 | 17462 |
江西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 588 | 11990 |
山东 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 574 | 34749 |
河南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 599 | 26645 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 589 | 5736 |
湖北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 599 | 16774 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 572 | 5298 |
湖南 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 596 | 13531 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 574 | 9085 |
广东 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 593 | 28600 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 568 | 4011 |
广西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 570 | 10063 |
海南 | 杭州电子科技大学 | 综合 | 647 | 4375 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 569 | 6737 |
重庆 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 587 | 19725 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 572 | 6847 |
四川 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 597 | 22248 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 521 | 18349 |
云南 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 565 | 17777 |
陕西 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 543 | 15699 |
甘肃 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 526 | 9123 |
青海 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 495 | 2105 |
宁夏 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 422 | 11658 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 519 | 1676 |
新疆 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 474 | 8940 |
杭州电子科技大学是一本吗
杭州电子科技大学是一本,杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。
杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。是浙江省唯一的一所与原国防科工委共建的高校,也是原国防科工委共建高校中第一所信息技术类高校,是浙江省人民政府与国防科技工业局共建的教学研究型大学,是浙江省首批重点建设的5所高校之一。
是省属高校中唯一拥有国防特色重点专业的高校,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“国家级新工科研究与实践项目”、“国家级特色专业建设点”、“全国毕业生就业典型经验高校”、“浙江省首批文化校园建设试点单位”,是博士学位授予单位,具有硕士推免权和全球雅思考点。
学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准改建为杭州电子工业学院,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。
学校先后隶属于第二机械工业部、第四机械工业部、电子工业部、信息产业部等中央部委,2000年实行浙江省与信息产业部共建、以浙江省管理为主的办学管理体制,2007年成为浙江省与国防科学技术工业委员会共建高校,2015年被列为浙江省重点建设高校。
杭州电子科技大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
传播学(新媒体传播) | |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学(金融数学)(金融复合) | |
数学与应用数学(金融数学、金融复合) | |
物理学类(本) | 应用物理学(能源科学方向) |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
车辆工程 | |
工业设计 | |
智能制造工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
信息工程 | |
医学信息工程 | |
电子信息科学与技术 | |
光电信息科学与工程 | |
通信工程 | |
电子科学与技术 | |
集成电路设计与集成系统 | |
光电信息科学与工程(光电工程方向) | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
网络工程 | |
数字媒体技术 | |
网络空间安全 | |
物联网工程 | |
智能科学与技术 | |
兵器类(本) | 信息对抗技术 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学 | |
保密管理 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
审计学 | |
工商管理 | |
市场营销 | |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 产品设计 |
数字媒体艺术 |