考杭州电子科技大学需要多少分
考杭州电子科技大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 杭州电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 647 | 4375 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 14024 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 596 | 11518 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 594 | 11992 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28600 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17462 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 591 | 18174 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 589 | 5736 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 11990 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 10638 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 587 | 19725 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 34175 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 584 | 4706 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31227 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 574 | 9085 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 34749 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 572 | 5382 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6847 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 10161 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 570 | 16005 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 569 | 6737 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 4070 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8330 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 杭州电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 13354 |
杭州电子科技大学什么专业好
杭州电子科技大学王牌专业分别是电子信息工程、信息安全、会计学、计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、通信工程、自动化。
省级“一流本科专业”建设点的专业为:金融学、统计学、信息对抗技术、法学、传播学、环境工程、英语、数学与应用数学、材料科学与工程、工业工程、产品设计、光电信息科学与工程。
国家管理专业:机械设计制造及其自动化、会计学、信息管理与信息系统、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程 。
浙江省重点专业:软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术、会计学、机械设计制造及自动化、通信工程。
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学(Hangzhou Dianzi University),简称“杭电”,位于杭州市,是浙江省人民政府与国防科技工业局共建高校,是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学,是浙江省首批重点建设的5所高校之一,是省属高校中唯一拥有国防特色重点专业的高校,是长三角高水平行业特色大学联盟成员,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“国家级新工科研究与实践项目”、“国家级特色专业建设点”、“全国毕业生就业典型经验高校,是博士学位授予单位,具有硕士推免权和全球雅思考点。对口支援衢州学院。
学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准改建为杭州电子工业学院,先后隶属于机械工业部、电子工业部和信息产业部等中央部委,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。
截至2022年6月,学校有下沙、文一、东岳、下沙东及青山湖等5个校区,占地面积2500余亩;设有19个学院及教学单位,举办1所独立学院,开设45个本科招生专业;拥有9个一级学科博士点,4个博士后科研流动站,19个一级学科硕士点,18个专业学位硕士点;有全日制在校学生25000余人;全校教职工2400余人,专任教师1800余人。