2023河南大学排名及分数线
2023河南省大学排名及录取分数线一览表(文科)
2023河南文科录取分数线最高的三所大学为:郑州大学(602分/4335位)、郑州大学-中外合作(590分/6734位)、河南大学(590分/6734位)
2023河南文科录取分数线最低的三所大学为:南阳师范学院-中外合作-较高收费(465分/99108位)、河南师范大学-中外合作(466分/97978位)、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院(472分/91243位)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 郑州大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 |
2 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
3 | 河南大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
4 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
5 | 河南师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
6 | 河南大学(护理学) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
7 | 河南科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
8 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
9 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
10 | 信阳师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
11 | 洛阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
12 | 河南农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 555 | 19907 |
13 | 河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
14 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
15 | 河南理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
16 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 |
17 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
19 | 河南工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 551 | 22132 |
20 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
(与河南省人民检察院联办) | ||||||
21 | 河南科技学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
22 | 中原工学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
23 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
24 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
25 | 新乡医学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
26 | 安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
27 | 周口师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
28 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
29 | 河南工程学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
30 | 河南警察学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
31 | 中原工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
32 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
(与南阳医学高等专科学校联办) | ||||||
33 | 洛阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
34 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
(与河南经贸职业学院联办) | ||||||
35 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
36 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
(与河南轻工职业学院联办) | ||||||
37 | 信阳师范大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 |
38 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
39 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
40 | 河南科技大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
(与三门峡市政府联办应用工程学院) | ||||||
41 | 信阳师范大学(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
42 | 郑州师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
43 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 530 | 35614 |
44 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 |
45 | 安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 529 | 36366 |
46 | 河南科技学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 528 | 37150 |
47 | 信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
48 | 洛阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
49 | 河南中医药大学(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
50 | 许昌学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
51 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
(与俄罗斯人民友谊大学合办) | ||||||
52 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
53 | 周口师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
54 | 黄淮学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
55 | 河南工程学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
56 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
57 | 河南财政金融学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
58 | 河南城建学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
59 | 平顶山学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
60 | 新乡学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
61 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
62 | 平顶山学院(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
63 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
64 | 安阳工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
65 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 |
66 | 信阳农林学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
67 | 河南工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
68 | 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
69 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 511 | 51170 |
70 | 郑州大学体育学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
71 | 河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | ||||||
72 | 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
73 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 509 | 52940 |
(与商丘职业技术学院联办) | ||||||
74 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 |
(与嵩山少林武术职业学院联办) | ||||||
75 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
76 | 周口师范学院(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
77 | 商丘师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
78 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 502 | 59523 |
79 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 501 | 60463 |
80 | 信阳学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 |
81 | 河南牧业经济学院(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
82 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
83 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
84 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
85 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 492 | 69544 |
86 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
87 | 中原科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
88 | 郑州经贸学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
89 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
90 | 郑州商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 |
91 | 郑州财经学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 |
92 | 安阳学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
93 | 商丘学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
94 | 郑州工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 |
95 | 郑州科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
96 | 商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
97 | 新乡工程学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
98 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
99 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
100 | 商丘工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
101 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
102 | 黄河交通学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
103 | 河南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 |
104 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
作办学 | ||||||
105 | 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
106 | 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023河南省大学排名及录取分数线一览表(理科)
2023河南理科录取分数线最高的三所大学为:郑州大学-其他类(627分/8771位)、郑州大学(589分/29681位)、河南大学-其他单列(586分/32135位)
2023河南理科录取分数线最低的三所大学为:河南牧业经济学院-较高收费(406分/325658位)、南阳师范学院-中外合作-较高收费(409分/320263位)、河南财政金融学院(415分/309237位)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 郑州大学(其他类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
2 | 郑州大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
3 | 河南大学(其他单列) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
4 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
5 | 河南大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
6 | 河南大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
7 | 郑州大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
8 | 河南大学迈阿密学院 | 中外合 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
作办学 | ||||||
9 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
10 | 平顶山学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 543 | 80568 |
11 | 南阳理工学院(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 |
12 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 |
13 | 河南大学(护理学) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
14 | 新乡医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
15 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
16 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
17 | 河南工业大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
18 | 洛阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
19 | 河南科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
20 | 河南理工大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
21 | 河南理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
22 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
23 | 河南财经政法大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
24 | 河南大学(与开封大学联合办学) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98157 |
25 | 河南科技大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
26 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
27 | 黄淮学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
28 | 洛阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
29 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
30 | 河南科技学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
31 | 南阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 525 | 107463 |
32 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
33 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
34 | 南阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 |
35 | 河南财经政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
36 | 河南科技大学(医护类专业) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
37 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
38 | 中原工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
39 | 河南工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
40 | 安阳工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
41 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
42 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
43 | 中原工学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 516 | 122128 |
44 | 河南农业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
45 | 商丘师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
46 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
47 | 河南工程学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
48 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
49 | 河南师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
50 | 周口师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
51 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
52 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
53 | 河南城建学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
54 | 黄河科技学院 | 民办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
55 | 新乡学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
56 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 民办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
57 | 河南科技大学莫动理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
58 | 河南科技大学(农林类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 513 | 127155 |
59 | 河南警察学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 513 | 127155 |
60 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130500 |
61 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 |
62 | 中原工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 510 | 132206 |
63 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133928 |
64 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 508 | 135648 |
(与黄河水利职业技术学院联办) | ||||||
65 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
66 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
67 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 |
68 | 洛阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 |
69 | 河南师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 |
70 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 501 | 147888 |
71 | 南阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 |
72 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
(与平顶山工业职业技术学院联办) | ||||||
73 | 河南工程学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
74 | 信阳师范大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 496 | 156724 |
75 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
76 | 许昌学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
77 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 494 | 160353 |
78 | 郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
79 | 信阳师范大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
80 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
81 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | ||||||
82 | 河南中医药大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
83 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 490 | 167514 |
84 | 河南科技学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 |
85 | 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
86 | 华北水利水电大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
87 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
88 | 平顶山学院(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
89 | 河南工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
90 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 |
91 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
(与河南应用技术职业学院联办) | ||||||
92 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
93 | 洛阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
94 | 河南科技大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
(与三门峡市政府联办应用工程学院) | ||||||
95 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 |
96 | 洛阳师范学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
97 | 周口师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
98 | 南阳理工学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
99 | 黄淮学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
100 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
101 | 安阳工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
102 | 河南城建学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
103 | 平顶山学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
104 | 新乡学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
105 | 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
106 | 河南工程学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
107 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
108 | 信阳师范大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
109 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
110 | 河南牧业经济学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
111 | 安阳师范学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
112 | 信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
113 | 河南财经政法大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
(与俄罗斯人民友谊大学合办) | ||||||
114 | 信阳农林学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
115 | 许昌学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
116 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
117 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
118 | 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
119 | 洛阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
120 | 商丘师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
121 | 郑州师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
122 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
(就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | ||||||
123 | 洛阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
124 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | ||||||
125 | 南阳师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
126 | 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
127 | 周口师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
128 | 平顶山学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
129 | 南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 465 | 214176 |
130 | 郑州大学体育学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
131 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
(与嵩山少林武术职业学院联办) | ||||||
132 | 新乡学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
133 | 周口师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
134 | 河南城建学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
135 | 商丘师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
136 | 平顶山学院(中外合作单列) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
137 | 安阳工学院(中外合作)(其他单列) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
138 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
139 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
140 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
141 | 南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
142 | 黄河科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
143 | 信阳学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
144 | 商丘师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
145 | 南阳师范学院(农林类专业) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
146 | 郑州科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
147 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
148 | 平顶山学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
149 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
150 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
151 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
152 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
153 | 中原科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
154 | 郑州经贸学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
155 | 郑州工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
156 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 443 | 256642 |
157 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 441 | 260429 |
作办学 | ||||||
158 | 南阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
159 | 郑州商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
160 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
161 | 商丘学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
162 | 新乡工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
163 | 郑州财经学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
164 | 安阳学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
165 | 商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 433 | 275766 |
166 | 商丘工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
167 | 黄河交通学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 |
168 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
169 | 郑州师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
170 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
171 | 河南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
172 | 郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
173 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
作办学 | ||||||
174 | 郑州商学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
175 | 河南财政金融学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
176 | 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
177 | 河南牧业经济学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 325658 |
以上内容仅供大家参考!
考大学如何报考志愿
1、考生在网上填报志愿的时候,一般都会要求在省招办指定的网址上进行,考生可以登录指定的网页。指定的网址一般都会印制在准考证上面,或是可以给省招办打电话咨询网址。
2、考生在根据指定页面进入志愿填报页面后,就可以输入用户名和密码了。用户名就是考生准考证上的14位报名号,第一次登录的密码一般都会是身份证号码。
3、考生在进入网上填报志愿后,屏幕上一般都会出现一个“考生须知”,上面会详细说明一些考生填报志愿的流程和注意事项。这关系到了解操作流程、相关要求及下一步的操作,所以为了能够顺利的填报志愿,考生一定要认真阅读。
4、考生在第一次登录了网上填报志愿系统后,有一件非常重要的事情,就是修改初始密码,如果不修改,可能会无法进行下一步的操作。成功修改密码后,就可以继续填报志愿了。切记:考生修改的密码一定要记牢,最好是平常使用的。
5、考生在填报志愿的时候,要先选择填报的批次,然后把自己提前拟定好的高考志愿的院校代码和专业代码填好,一定要注意不能填错位置。之后,考生可以点击下一步,这时屏幕上会出现你填报的院校和专业的名称,考生一定要仔细核对,如果有错误,点击上一步,回去修改,如果确认无误,就可以保存志愿了!
6、考生在填报完志愿之后,为了谨慎起见,还可以在退出填报志愿系统,重新登录再次查询志愿。全面检查高考志愿的情况,看信息是否完整准确,如果没有问题了,就可以退出志愿填报系统,至此,高考志愿填报就完成了。
报考志愿的方法
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
