北京的大学排名及录取分数线
|
李金
2023年北京所有大学排名一览表
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 北京协和医学院 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 北京交通大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京邮电大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 中国政法大学 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京化工大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 首都医科大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 中国石油大学(北京) | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 北京外国语大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 北京工业大学 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 79 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
23 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 中央财经大学 | 96 | 5★ | 中国一流大学 |
25 | 北京体育大学 | 98 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 外交学院 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 北京中医药大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 中国地质大学(北京) | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 华北电力大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 首都经济贸易大学 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 北京电影学院 | 135 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京工商大学 | 136 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 北京语言大学 | 148 | 5★ | 中国一流大学 |
35 | 中央戏剧学院 | 164 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 中央音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 中央美术学院 | 180 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 北京建筑大学 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
39 | 中国音乐学院 | 197 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 北京联合大学 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
41 | 北京第二外国语学院 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 北京信息科技大学 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
43 | 中国戏曲学院 | 243 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 中国人民公安大学 | 250 | 6★ | 世界高水平大学 |
45 | 北京服装学院 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
46 | 中国青年政治学院 | 273 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 北方工业大学 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 北京电子科技学院 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
49 | 北京农学院 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 北京印刷学院 | 316 | 3★ | 区域一流大学 |
51 | 北京石油化工学院 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
52 | 北京物资学院 | 334 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 国际关系学院 | 346 | 4★ | 中国高水平大学 |
54 | 北京舞蹈学院 | 346 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 首都体育学院 | 346 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 中国劳动关系学院 | 366 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 中华女子学院 | 452 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 北京警察学院 | 506 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 首钢工学院 | 509 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 中国消防救援学院 | 512 | 2★ | 区域高水平大学 |
北京市民办大学排名
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 27 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
2 | 北京邮电大学世纪学院 | 34 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
3 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 52 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
4 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
5 | 首都师范大学科德学院 | 72 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
6 | 北京工商大学嘉华学院 | 80 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
北京市高职院校排名
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 9 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 17 | 5★ | 中国一流高职院校 |
3 | 北京财贸职业学院 | 43 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
4 | 北京青年政治学院 | 56 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
5 | 北京农业职业学院 | 64 | 3★ | 区域一流高职院校 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 107 | 3★ | 区域一流高职院校 |
7 | 北京劳动保障职业学院 | 112 | 3★ | 区域一流高职院校 |
8 | 北京交通运输职业学院 | 155 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
9 | 北京社会管理职业学院 | 266 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
10 | 北京卫生职业学院 | 277 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
11 | 北京培黎职业学院 | 284 | 1★ | 区域知名高职院校 |
北京的大学排名及录取分数线
1、2023年中国科学院大学的最低录取分数线为705分;
2、2023年北京大学的最低录取分数线为695分,对应位次为194;
3、2023年清华大学的最低录取分数线为689分,对应位次为350;
4、2023年中国人民大学的最低录取分数线为676分,对应位次为857;
5、2023年北京大学医学部的最低录取分数线为673分,对应位次为1018。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
中国科学院大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 705/- |
中国科学院大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 704/- |
中国科学院大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 702/- |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/194 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 687/416 |
清华大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
中国科学院大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/522 |
北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/966 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/1132 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/1278 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/1654 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
北京师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 647/3036 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 640/3765 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 637/4078 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 |
中国政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
外交学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
北京电子科技学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 622/5775 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
北京电子科技学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/6248 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 618/6248 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617/6380 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/6509 |
北京电子科技学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 |
国际关系学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 610/7296 |
北京电子科技学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 610/7296 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/7704 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 |
北京语言大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 |
北京电影学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/7981 |
中国消防救援学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 605/7981 |
北京电影学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/8125 |
国际关系学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 604/8125 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 603/8264 |
北京电影学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/8398 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/8528 |
国际关系学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 601/8528 |
中央戏剧学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 |
北京语言大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 599/8799 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/9542 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 |
中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 |
北京语言大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/9990 |
国际关系学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 591/9990 |
北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 |
北京语言大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/10606 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 |
北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/10921 |
中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/11096 |
陆军防化学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 584/11096 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 |
北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/11702 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 579/11843 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/12007 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/12183 |
首都师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 577/12183 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/12334 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/12490 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/12798 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/13109 |
中国人民武装警察部队特种警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 569/13401 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/13571 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/13770 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/14432 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/14584 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 561/14760 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/15106 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/15106 |
中国消防救援学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/15579 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/16109 |
中国消防救援学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 552/16267 |
北京协和医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/16780 |
首都师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 547/17152 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546/17365 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 |
首都医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 |
北京建筑大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/17903 |
陆军防化学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 543/17903 |
首都医科大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 537/19014 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/19191 |
中国戏曲学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 |
北京第二外国语学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 |
北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 |
中国戏曲学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/20350 |
北京建筑大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 |
北京第二外国语学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 526/20947 |
北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/21298 |
北京第二外国语学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/21298 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/21675 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 521/21870 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 521/21870 |
陆军装甲兵学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/22064 |
陆军防化学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 520/22064 |
北京建筑大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 |
北京建筑大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 |
首都医科大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 517/22585 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 516/22777 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 516/22777 |
北京工商大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515/22966 |
中国劳动关系学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 |
北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 |
北京信息科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512/23533 |
中华女子学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/24275 |
北京信息科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505/24836 |
北京建筑大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/25202 |
中国劳动关系学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 |
北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 |
中华女子学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 |
北京印刷学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/25595 |
北京印刷学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 |
北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 |
北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 |
北京印刷学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 |
北京物资学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 |
北京印刷学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 |
中国劳动关系学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/27438 |
中华女子学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 491/27438 |
北京联合大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 490/27624 |
首都体育学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486/28382 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 485/28558 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/28891 |
北京服装学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480/29437 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472/30691 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/30857 |
北京农学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 |
北京联合大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 470/31001 |
北京服装学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468/31354 |
北京服装学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468/31354 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 |
北京服装学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 |
北京农学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
北京农学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
北京农学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 459/32782 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 459/32782 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/35075 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431/36664 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 430/36783 |
首都师范大学科德学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 |
北京高考本科大学分数线排名表2021
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 684 | 272 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 683 | 304 |
中国科学院大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 427 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 668 | 908 |
北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 1150 |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 660 | 1421 |
北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 651 | 2149 |
中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 645 | 2665 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 638 | 3365 |
北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 635 | 3664 |
中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 |
中国政法大学 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 |
北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 4190 |
中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 628 | 4415 |
北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 627 | 4540 |
北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
首都医科大学 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 |
中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 |
北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 |
北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 |
北京语言大学 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 591 | 9357 |
北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 590 | 9507 |
北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 |
首都师范大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 |
北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 15758 |
北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 17575 |
北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 538 | 17926 |
北京工商大学 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 527 | 19742 |
北方工业大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 507 | 23094 |
北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 506 | 23257 |
北京物资学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 |
中华女子学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 499 | 24338 |
北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 493 | 25312 |
北京联合大学 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 |
首都体育学院 | 体育 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 465 | 29464 |
北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 |
北京农学院 | 农林 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 |
北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 |
北京城市学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 428 | 34083 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 | 2021 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 |
北京高考可以填几个学校几个专业
1、北京高考本科批志愿
可填30个院校专业组,每个院校专业组可填6个专业。
