河北院校排名及分数线
河北省的大学排名及录取分数线2023年(物理类)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 物理 | 本科批 | 590 | 20607 |
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 物理 | 本科批 | 565 | 36315 |
3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 556 | 43165 |
4 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 545 | 52496 |
5 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 538 | 58780 |
6 | 中国人民警察大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
7 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
8 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
9 | 燕山大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
10 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 526 | 70625 |
11 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
12 | 河北医科大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
13 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
14 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
15 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 518 | 79198 |
16 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 517 | 80365 |
17 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 512 | 86019 |
18 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 511 | 87137 |
19 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 510 | 88306 |
20 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
21 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
22 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
23 | 河北地质大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 |
24 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 |
25 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 |
26 | 防灾科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 502 | 97924 |
27 | 河北大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
28 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
29 | 河北中医药大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
30 | 河北工程大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
31 | 河北经贸大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
32 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
33 | 华北科技学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
34 | 承德医学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
35 | 河北农业大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
36 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
37 | 河北师范大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
38 | 燕山大学(波兰校区) | 公办 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
39 | 北华航天工业学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 485 | 119480 |
40 | 保定学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 484 | 120776 |
41 | 河北金融学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
42 | 河北科技大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
43 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
45 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 物理 | 本科批 | 477 | 130222 |
46 | 沧州师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 |
47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
48 | 邢台学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
49 | 河北水利电力学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 470 | 139707 |
50 | 唐山学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 468 | 142479 |
51 | 河北北方学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 467 | 143839 |
52 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 145206 |
53 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
54 | 河北体育学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
55 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
56 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
57 | 石家庄学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 463 | 149477 |
58 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
59 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
60 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
61 | 邯郸学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
62 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
63 | 河北科技师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
64 | 张家口学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
65 | 衡水学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 457 | 158081 |
66 | 河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 456 | 159494 |
67 | 沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
68 | 河北环境工程学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
69 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 451 | 166508 |
70 | 河北民族师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 450 | 167931 |
71 | 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 173637 |
72 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
73 | 河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
74 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 442 | 179333 |
75 | 廊坊师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
76 | 唐山师范学院 | 公办 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
77 | 保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
78 | 河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
79 | 河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
80 | 河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
81 | 河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
82 | 华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
河北地区的大学排名一览表及分数2023年(历史类)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 历史 | 本科批 | 596 | 3109 |
2 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 历史 | 本科批 | 588 | 4056 |
3 | 燕山大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 555 | 9981 |
4 | 河北医科大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 544 | 12729 |
5 | 燕山大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 543 | 12985 |
6 | 河北大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
8 | 河北师范大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 536 | 15041 |
9 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
10 | 燕山大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
11 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 530 | 16886 |
12 | 河北医科大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 526 | 18156 |
13 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 523 | 19237 |
14 | 河北地质大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 521 | 19951 |
15 | 河北工程大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
16 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
17 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 516 | 21888 |
18 | 河北工程大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 515 | 22222 |
19 | 河北农业大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 |
20 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 |
21 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 511 | 23896 |
22 | 河北农业大学(渤海校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 510 | 24350 |
23 | 防灾科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 509 | 24758 |
24 | 河北地质大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
25 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
26 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
27 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 公办 | 历史 | 本科批 | 507 | 25626 |
28 | 河北科技大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 505 | 26504 |
29 | 华北科技学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 503 | 27387 |
30 | 河北经贸大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 498 | 29683 |
31 | 河北大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 496 | 30604 |
32 | 河北农业大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 |
33 | 河北中医药大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 |
34 | 河北金融学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 489 | 34069 |
35 | 承德医学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
36 | 石家庄学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
37 | 北华航天工业学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 482 | 37736 |
38 | 河北大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 481 | 38268 |
39 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 480 | 38784 |
40 | 唐山学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
41 | 邢台学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
42 | 河北水利电力学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 470 | 44497 |
43 | 沧州师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
44 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
45 | 河北北方学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
46 | 河北环境工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
47 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
48 | 河北体育学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
49 | 衡水学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 466 | 46835 |
50 | 河北民族师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
51 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
52 | 华北理工大学(地方专项计划) | 公办 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
53 | 保定学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 463 | 48634 |
54 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 461 | 49841 |
55 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 50453 |
56 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 50453 |
57 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 457 | 52312 |
58 | 河北科技大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 451 | 56141 |
59 | 河北传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 447 | 58778 |
60 | 河北科技师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 445 | 60099 |
61 | 唐山师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 444 | 60728 |
62 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 442 | 62133 |
63 | 沧州交通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 441 | 62828 |
64 | 河北师范大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 437 | 65530 |
65 | 燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 437 | 65530 |
66 | 华北理工大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 434 | 67682 |
67 | 邯郸学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 433 | 68395 |
68 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
69 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
70 | 廊坊师范学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
71 | 保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
72 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
73 | 河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
74 | 河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
75 | 河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
76 | 河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
77 | 河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
78 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
79 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
80 | 张家口学院 | 公办 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
高考志愿填报的技巧
1、准确定位:考生拿到高考成绩后,首先要定位自己可以报哪些学校,主要是高校录取的数中最高分、平均分、最低分等,这三种数据对考生来说,平均分最有参考价值。
2、合理安排院校梯度和顺序:在填报平行志愿时,既要考虑“冲一冲”,也要考虑“稳一稳”,更要考虑“保一保”,不要全部填报同一层次的院校。
3、尽量将平行志愿填满:由于平行志愿可以填报多所院校,建议考生尽量将所有院校志愿填满,考生如果少填一个院校志愿,可能就失去了一次投档机会。
4、一定要填好保底院校志愿:平行志愿最大的风险是志愿填报过高,档案投不出去。
5、注意招生学校和招生专业的特殊要求:如身体条件、性别、外语口试、单科成绩等不符合院校招生专业要求,考生不要填报。
高考志愿怎样填报
1、高考志愿填报要根据自身实际情况:考生不论有目标院校和专业,都是需要根据自身的实际情况填报志愿, 毕竟填写了目标院校和专业后,自己的分数和身体等各种其他条件不符合就会出现被滑档或者退档的情况。
2、合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
3、以分数优先:高考总成绩才是决定你高考志愿填报的重要性因素,毕竟分数达不到院校要求,就只能面对滑档的情况。
4、以专业优先:很多考生在高三就有了自己的兴趣专业,这个时候只要分数符合条件的话是完全可以将该专业和院校放在第一志愿,毕竟有兴趣才是学习的最大动力的源泉。
高考志愿填报其他问题解答
1、大学学费一年多少钱?
公办大学有国家、地方财政支持,学费较便宜,一般4000-6000元/年,但是也有中外合作办学等部分高收费专业,通常10000元以上,通常分数会比普通专业低,家庭条件好的可考虑;
民办大学需要自筹资金办学,学费较贵,通常15000-20000元/年,也有超过20000元/年的,独立学院也按照民办大学收费,家庭条件不好的同学慎重选择。
2、民办大学学历受认可吗?
民办大学虽然自筹资金办学,但是是国家教育正规组成部分,学历、毕业证是受国家认可,学信网可查的,不过山东财经大学东方学院、青岛农业大学海都学院等独立高校,毕业时获得的毕业证是由独立高校颁发的,而非山东财经大学、青岛农业大学颁发。