兰州二本大学排名及分数线
兰州市的大学排名及录取分数线2023年(理科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
2 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
3 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
4 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 18025 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
6 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 |
7 | 兰州理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 441 | 30941 |
8 | 西北民族大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
9 | 西北师范大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 434 | 33796 |
10 | 甘肃农业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
11 | 兰州财经大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
12 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
13 | 兰州财经大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
14 | 西北师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
15 | 兰州交通大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 426 | 37192 |
16 | 兰州理工大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 422 | 38971 |
17 | 西北师范大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 417 | 41310 |
18 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 41310 |
19 | 西北民族大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 43169 |
20 | 西北师范大学(聚居,民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 412 | 43640 |
21 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 44642 |
22 | 兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 401 | 49228 |
23 | 兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 398 | 50772 |
24 | 兰州财经大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 396 | 51815 |
25 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 395 | 52352 |
26 | 甘肃农业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 52900 |
27 | 西北师范大学(散居,民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 393 | 53444 |
28 | 甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 391 | 54520 |
29 | 西北民族大学(散居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 |
30 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 58346 |
31 | 甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 58346 |
32 | 甘肃中医药大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 60044 |
33 | 兰州文理学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 377 | 62281 |
34 | 兰州工业学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 64042 |
35 | 兰州城市学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 64617 |
36 | 西北民族大学(聚居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 64617 |
37 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 66290 |
38 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 67453 |
39 | 甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 366 | 68668 |
40 | 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 364 | 69799 |
41 | 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 71491 |
42 | 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 71491 |
43 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 80232 |
44 | 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 344 | 80778 |
45 | 兰州城市学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | 81310 |
46 | 兰州石化职业技术大学 (散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 339 | 83395 |
47 | 兰州工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
48 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
49 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
50 | 兰州资源环境职业技术大学 (散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 333 | 86336 |
51 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 333 | 86336 |
52 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 332 | 86838 |
53 | 兰州城市学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 331 | 87312 |
54 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 324 | 90558 |
55 | 兰州石化职业技术大学 (聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 318 | 93250 |
56 | 兰州资源环境职业技术大学 (聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 316 | 94137 |
兰州地区的大学排名一览表及分数2023年(文科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 兰州大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
2 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
3 | 西北师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 3000 |
4 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 4338 |
5 | 西北师范大学(散居,民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 500 | 5645 |
6 | 兰州交通大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 494 | 6557 |
7 | 西北民族大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
8 | 甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 7037 |
9 | 兰州理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 490 | 7207 |
10 | 西北师范大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 489 | 7373 |
11 | 甘肃农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
12 | 兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
13 | 兰州财经大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
14 | 西北民族大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 10073 |
15 | 甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
16 | 兰州理工大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 472 | 11009 |
17 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
18 | 兰州交通大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 471 | 11262 |
19 | 西北师范大学(聚居,民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 470 | 11494 |
20 | 西北师范大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 465 | 12793 |
21 | 甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 464 | 13033 |
22 | 甘肃农业大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 13033 |
23 | 兰州城市学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 14907 |
24 | 西北民族大学(散居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 15993 |
25 | 兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 452 | 16303 |
26 | 兰州文理学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 451 | 16621 |
27 | 兰州工业学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 449 | 17159 |
28 | 兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 447 | 17769 |
29 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 17769 |
30 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 18065 |
31 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 443 | 19004 |
32 | 甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 440 | 19903 |
33 | 甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 433 | 22077 |
34 | 西北民族大学(聚居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 22395 |
35 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 430 | 23060 |
36 | 兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 23672 |
37 | 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 23672 |
38 | 兰州工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
39 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
40 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
41 | 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 27081 |
42 | 甘肃中医药大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 416 | 27423 |
43 | 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 409 | 29647 |
44 | 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 408 | 29940 |
45 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 407 | 30255 |
46 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 397 | 33371 |
47 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 396 | 33694 |
48 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 395 | 33997 |
49 | 兰州石化职业技术大学 (聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 394 | 34266 |
50 | 兰州石化职业技术大学 (散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 384 | 37380 |
填报志愿可以填几个学校几个专业
对于大部地区来说,高考志愿可以选4至6个学校,然后每一所学校都可以选择6个专业填报,同时还可以选择服从调剂。这样计算下来的话,每个人都可以有很多个院校专业可选,如果报的不高的话,有很大可能被录取。
对于高考改革地区,以浙江为例,高考可以报80个专业,这样听起来非常多,但是每个都是1所院校1个专业对应的。相比之下,反而有可能没有上面一种情况总志愿情况多。
通过以上两种志愿填报方式对比可以发现,第一种以院校为主,第二种以专业为主。当然,大家不可能每个院校都服从调剂,也很少有人填满80个志愿。所以在填报志愿时还是要以录取为主。
高考志愿填报规则是什么
高考志愿录取规则是平行志愿,指考生所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
平行志愿的投档原则为“分数优先,遵循志愿”,而传统的顺序志愿则是根据“志愿优先,按分排序”。平行志愿投档时,根据有关高校提出的调档比例,按照投档原则进行投档。
对六门科目总分相同的考生,按其语、数、外三门科目分数之和从高分到低分排序并投档,如上述三门科目总分仍相同,则对这部分同分考生按其志愿全部投档,由高校决定其录取与否及所录取专业。
高考志愿怎样填报
1、高考志愿填报要根据自身实际情况:考生不论有目标院校和专业,都是需要根据自身的实际情况填报志愿, 毕竟填写了目标院校和专业后,自己的分数和身体等各种其他条件不符合就会出现被滑档或者退档的情况。
2、合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
3、以分数优先:高考总成绩才是决定你高考志愿填报的重要性因素,毕竟分数达不到院校要求,就只能面对滑档的情况。
4、以专业优先:很多考生在高三就有了自己的兴趣专业,这个时候只要分数符合条件的话是完全可以将该专业和院校放在第一志愿,毕竟有兴趣才是学习的最大动力的源泉。