陕西大学排名及分数线
陕西省的大学排名及录取分数线2023年(理科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2 | 西北工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 615 | 3909 |
3 | 西安电子科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5823 |
4 | 西北工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 579 | 8889 |
5 | 西安电子科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9766 |
6 | 西安交通大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13979 |
7 | 长安大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 553 | 14201 |
8 | 中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14766 |
9 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 530 | 20601 |
10 | 西北大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 529 | 20884 |
11 | 西北大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21484 |
12 | 长安大学(中外合作)(中法) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21726 |
13 | 西北大学(文物类中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 24248 |
14 | 西北农林科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 518 | 24451 |
15 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26181 |
16 | 西安邮电大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26229 |
17 | 西安交通大学(医学类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 510 | 27542 |
18 | 西安理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 498 | 32162 |
19 | 西安邮电大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 489 | 36125 |
20 | 陕西师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 486 | 37281 |
21 | 西安工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 479 | 40688 |
22 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 473 | 44077 |
23 | 陕西科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 468 | 46609 |
24 | 西安工程大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47307 |
25 | 西安石油大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47613 |
26 | 西安理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 464 | 48903 |
27 | 西北政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55554 |
28 | 西安财经大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55632 |
29 | 延安大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 452 | 56421 |
30 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56736 |
31 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56897 |
32 | 西安工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 450 | 57780 |
33 | 西安科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58768 |
34 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58931 |
35 | 陕西中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59153 |
36 | 陕西理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59229 |
37 | 陕西理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59367 |
38 | 西安医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59429 |
39 | 西安财经大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 446 | 60317 |
40 | 西安外国语大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 445 | 60561 |
41 | 西安科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 443 | 62180 |
42 | 西藏民族大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64721 |
43 | 西安文理学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65748 |
44 | 西安航空学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 422 | 75930 |
45 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 419 | 78389 |
46 | 榆林学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 418 | 79029 |
47 | 咸阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 413 | 82358 |
48 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84197 |
49 | 商洛学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84519 |
50 | 西安体育学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84605 |
51 | 安康学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 409 | 85240 |
52 | 渭南师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 407 | 86160 |
53 | 西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87197 |
54 | 商洛学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 404 | 88998 |
55 | 榆林学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 402 | 90157 |
56 | 渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91451 |
57 | 商洛学院(国际创意课程) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91707 |
58 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 396 | 94455 |
59 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 395 | 94977 |
60 | 西安培华学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 395 | 95091 |
61 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 391 | 97544 |
62 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 386 | 101002 |
63 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 384 | 102216 |
64 | 西安思源学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 382 | 103818 |
65 | 西京学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 378 | 106794 |
66 | 西安外事学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 377 | 107343 |
67 | 榆林学院(国际创意学院) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 375 | 108561 |
68 | 西安明德理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 370 | 111729 |
69 | 西安欧亚学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 368 | 113421 |
70 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 367 | 114121 |
71 | 西安翻译学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 366 | 114922 |
72 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 362 | 117335 |
73 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119063 |
74 | 西安交通工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119085 |
75 | 西北大学现代学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 358 | 119693 |
76 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 355 | 121375 |
77 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 354 | 121807 |
78 | 西安工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 353 | 122852 |
79 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125126 |
80 | 西安信息职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126446 |
81 | 西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126604 |
82 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127980 |
陕西地区的大学排名一览表及分数2023年(文科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 西安交通大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 607 | 632 |
2 | 西北工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1243 |
3 | 西北大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 | 2405 |
4 | 西安电子科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 560 | 2586 |
5 | 长安大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3030 |
6 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 | 3231 |
7 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 3464 |
8 | 西北政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 532 | 5353 |
9 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 519 | 7427 |
10 | 西安理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 508 | 9504 |
11 | 延安大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 507 | 9689 |
12 | 西安科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 503 | 10774 |
13 | 西安工程大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 501 | 11269 |
14 | 陕西科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 498 | 12019 |
15 | 西安财经大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 497 | 12092 |
16 | 西安工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 496 | 12348 |
17 | 西安石油大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 495 | 12787 |
18 | 陕西中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 494 | 13113 |
19 | 西安邮电大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 493 | 13282 |
20 | 陕西理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 493 | 13293 |
21 | 西安外国语大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 490 | 14180 |
22 | 西安医学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 489 | 14376 |
23 | 西安文理学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15696 |
24 | 西藏民族大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16797 |
25 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 477 | 18235 |
26 | 咸阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 475 | 18762 |
27 | 榆林学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 472 | 19953 |
28 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20407 |
29 | 渭南师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20688 |
30 | 安康学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 466 | 21966 |
31 | 商洛学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 465 | 22238 |
32 | 西安航空学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22707 |
33 | 西安体育学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 462 | 23486 |
34 | 渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 457 | 25360 |
35 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 453 | 26973 |
36 | 商洛学院(国际创意课程) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 453 | 27049 |
37 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 451 | 27748 |
38 | 榆林学院(国际创意学院) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 449 | 28691 |
39 | 西安培华学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 448 | 28998 |
40 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 442 | 31788 |
41 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 441 | 32145 |
42 | 西安思源学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 440 | 32502 |
43 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 437 | 33914 |
44 | 西北大学现代学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 433 | 35797 |
45 | 西安外事学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 432 | 36154 |
46 | 西京学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 429 | 37630 |
47 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 425 | 39263 |
48 | 西安欧亚学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 424 | 39592 |
49 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 423 | 40155 |
50 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 422 | 40799 |
51 | 西安工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42665 |
52 | 西安明德理工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42750 |
53 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43537 |
54 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43709 |
55 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 415 | 43867 |
56 | 西安交通工程学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 415 | 44159 |
57 | 西安信息职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 412 | 45483 |
58 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 411 | 45690 |
最新高考志愿填报指南
1、目前高考都是平行志愿设置,所谓平行志愿,即指采用平行志愿录取投档,考生在同一位置所选的A、B、C、D等志愿之间是平行关系。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
2、举例而言,假设第一志愿里设有A、B、C、D四个平行院校志愿。考生依次填报后,录取时首先将考生档案投到考生填报的A学校;如成绩不够,则将考生档案投到B学校;若符合B院校的投档条件,就不再向C和D院校投档。在这个过程中,考生不会因为将B学校放在了自己志愿填报的第二位置而受到B学校的“歧视”,而是和其他在第一位置填报B学校的考生一样竞争,达到投档线就可以顺利投档。依此类推,只要被检索的院校中出现符合投档条件的院校,即向该校投档。档案投出则完成该考生的投档过程,投档后由院校决定录取与否。
3、如果只是第二志愿属于平行志愿(即小 平行或部分平行志愿),则在第一志愿投档结束后,首先将同一批次线上的“自由可投"的考生按照成绩从高分到低分排序,再按排序先后依次检索每个考生的志愿,一经出现符合投档条件的院校,即向该院校投档。对单个考生而言,根据考生填报的平行志愿中的院校志愿顺序,投档到有计划余额且排序相对在前的院校。
4、目前,各省市自治区实行的平行志愿方式并不一致,有的省市是在所有批次均实行平行志愿,有的省市则只在某一批次实行平行志愿,有的省市只在每批次的第二志愿实行平行志愿,因此有所谓的“大平行”、“小 平行”之说。但无论是哪种平行志愿,其所依据的方法和原则是一致的,考生只需按照平行志愿的规则,结合自身实际填报志愿即可。
志愿填报的流程是什么
一、分数预估;
无论是估分填报志愿的考生还是分数出来之后才填报志愿的考生,都需要对自己的高考成绩做一个预估,因为等到分数和分数线出来再去选择一个合适的大学、合适的专业,时间会有些紧迫,所以最好提前做一个分数预估,根据预估的分数选择几个合适的学校作为填写志愿的备选。
考生在预估分数时,经常会出现估不准的现象,所以在预估时,我们可以从正常评估、从严评估、从松评估三个方向,做三个估分,以这三个估分作为选择志愿的根据,就有备无患了。
二、自我剖析;
在预估分数之后,我们要对自己有一个清晰的认识,主要是关于以下几个方面:个人兴趣、喜欢的学校、想去的地域以及家庭条件。个人兴趣可以帮助我们选择喜欢的专业,地域、学校都可以帮助我们筛选填报的高校,而部分专业学习费用会较高(比如软件工程),所以家庭条件不太好的话,还是要谨慎选择。
三、选择高校和专业;
有了一个清晰的自我认知,并且有预估分数或者已知高考成绩的情况下,就到了最重要的选择高校专业这一步了,根据自己的分数可以大概划定一个合理的填报范围,在这一范围内根据个人兴趣再去选择高校和专业就会容易很多。
不过这里还会出现另一个问题,很多考生可能没有一个清晰的想法,不知道什么专业好,不知道去哪里更好,这方面可以参考一下热门专业,看每个专业究竟是做什么的,再结合个人性格做出选择,也可以做一些性格职业心理测试,测试结果也可以做参考意见。
不要一味听从家长的建议,有很多同学听从家长的建议选择了一个并不喜欢的专业,最终发现实在不喜欢这个专业,就自我放纵,最终连毕业证都拿不到,这就得不偿失了。
四、志愿填写;
在高校和专业都选择好之后,就来到我们的最后一步——志愿填写,在这里一定不要把学校的代码填错,之前就有遇到因为填错志愿而被发配到偏远地带念书的同学,一定要认真检查自己的志愿。
高考志愿填好后如何提交
1、考生应认真对待网上填写的每一个志愿代码或选项,填写后仔细检查,网上填报时间截止前,考生可以随时登录系统,修改自己的志愿信息,网上填报时间截止后,考生在网上保存的志愿内容视为正式填报数据,将无法改动,请务必高度重视。
2、按照教育部规定,平行志愿实行一轮投档,不补充投档,考生被录取后一律不换录、不退档,被退档考生只能参加该批次征求志愿和降分征求志愿投档,务请考生慎重选填志愿。考生填报完毕后一定要按正常退出模式选择安全退出。否则造成一切后果考生自己负责。