广东轻工职业技术学院春考录取分数线
2023广东轻工职业技术学院春季高考录取分数线
学考招生:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 广东 | 食品检验检测技术 | 不分文理 | 学考招生 | 23312 | 386 | 375 | 378 |
2023 | 广东 | 大数据与财务管理 | 不分文理 | 学考招生 | 20384 | 388 | 377 | 381.13 |
2023 | 广东 | 大数据与会计 | 不分文理 | 学考招生 | 9874 | 393 | 388 | 389.6 |
2023 | 广东 | 会展策划与管理 | 不分文理 | 学考招生 | 10470 | 390 | 387 | 388 |
2023 | 广东 | 环境工程技术 | 不分文理 | 学考招生 | 11128 | 389 | 386 | 387.38 |
2023 | 广东 | 现代造纸技术 | 不分文理 | 学考招生 | 14692 | 388 | 382 | 384.43 |
2023 | 广东 | 高分子材料智能制造技术 | 不分文理 | 学考招生 | 13922 | 397 | 383 | 385.58 |
2023 | 广东 | 新能源汽车技术 | 不分文理 | 学考招生 | 10949 | 391 | 386 | 388 |
2023 | 广东 | 汽车智能技术 | 不分文理 | 学考招生 | 11004 | 389 | 386 | 387.75 |
2023 | 广东 | 电气自动化技术 | 不分文理 | 学考招生 | 10420 | 392 | 387 | 388.5 |
2023 | 广东 | 工业互联网应用 | 不分文理 | 学考招生 | 10420 | 391 | 387 | 388 |
2023 | 广东 | 工业机器人技术 | 不分文理 | 学考招生 | 9227 | 403 | 388 | 391.4 |
2023 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 不分文理 | 学考招生 | 7037 | 396 | 391 | 393.6 |
2023 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 | 学考招生 | 1527 | 311 | 305 | 308.1 |
2023 | 广东 | 艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1487 | 316 | 305 | 308.5 |
2023 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1492 | 310 | 305 | 307.25 |
2023 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1510 | 339 | 305 | 310.78 |
2023 | 广东 | 产品艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1538 | 314 | 305 | 307.5 |
2023 | 广东 | 游戏艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1361 | 319 | 307 | 311.8 |
2023 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1211 | 322 | 309 | 312.4 |
2023 | 广东 | 视觉传达设计 | 美术 | 学考招生 | 985 | 327 | 312 | 317.7 |
2023 | 广东 | 广告艺术设计 | 美术 | 学考招生 | 1500 | 321 | 305 | 309.15 |
3+证书:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 广东 | 电子商务 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7308 | 346 | 308 | 314.86 |
2023 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9064 | 319 | 301 | 304.66 |
2023 | 广东 | 包装策划与设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7996 | 315 | 305 | 309.6 |
2023 | 广东 | 新能源汽车技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6270 | 319 | 313 | 315.4 |
2023 | 广东 | 汽车智能技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6239 | 317 | 313 | 314.6 |
2023 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5552 | 318 | 317 | 317.4 |
2023 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5136 | 344 | 319 | 328.4 |
2023 | 广东 | 计算机类 | 3+证书统考 | 3+证书 | 4605 | 364 | 322 | 330.9 |
2023 | 广东 | 服装与服饰设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7622 | 320 | 307 | 311.63 |
2023 | 广东 | 艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7764 | 318 | 306 | 313.5 |
2023 | 广东 | 展示艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7515 | 318 | 307 | 312 |
2023 | 广东 | 环境艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7421 | 329 | 308 | 317.08 |
2023 | 广东 | 产品艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7385 | 319 | 308 | 313.5 |
2023 | 广东 | 游戏艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6059 | 339 | 314 | 324.88 |
2023 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5849 | 339 | 315 | 324.38 |
2023 | 广东 | 视觉传达设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 4592 | 341 | 323 | 329.13 |
2023 | 广东 | 广告艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7689 | 333 | 306 | 316.39 |
3+证书新疆班:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 广东 | 电子商务 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 145819 | 195 | 121 | 149.92 |
2023 | 广东 | 现代物流管理 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 90063 | 255 | 170 | 202.3 |
2023 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 157839 | 175 | 102 | 139.12 |
2023 | 广东 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 112639 | 292 | 151 | 189.41 |
2021广东轻工职业技术学院春季高考录取分数线
学考招生:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 不分文理 | 学考招生 | 215256 | 382 | 229 | 263.87 |
2021 | 广东 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 不分文理 | 学考招生 | 213849 | 386 | 230 | 292.75 |
2021 | 广东 | 国际商务(中外合作办学) | 不分文理 | 学考招生 | 156379 | 392 | 278 | 326.68 |
2021 | 广东 | 空中乘务 | 不分文理 | 学考招生 | 26632 | 395 | 378 | 384.6 |
2021 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 不分文理 | 学考招生 | 28525 | 395 | 377 | 380.89 |
2021 | 广东 | 会展策划与管理 | 不分文理 | 学考招生 | 28525 | 393 | 377 | 381.81 |
2021 | 广东 | 商务日语 | 不分文理 | 学考招生 | 28513 | 403 | 377 | 382.3 |
2021 | 广东 | 应用德语 | 不分文理 | 学考招生 | 28440 | 395 | 377 | 383.17 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 不分文理 | 学考招生 | 28431 | 394 | 377 | 381.48 |
2021 | 广东 | 大数据与财务管理 | 不分文理 | 学考招生 | 28424 | 396 | 377 | 383.03 |
2021 | 广东 | 社会工作 | 不分文理 | 学考招生 | 28395 | 402 | 377 | 381.47 |
2021 | 广东 | 跨境电子商务 | 不分文理 | 学考招生 | 28380 | 401 | 377 | 381.11 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易 | 不分文理 | 学考招生 | 28376 | 398 | 377 | 384.55 |
2021 | 广东 | 市场营销 | 不分文理 | 学考招生 | 28345 | 389 | 377 | 381.6 |
2021 | 广东 | 大数据与会计 | 不分文理 | 学考招生 | 28070 | 406 | 377 | 385.48 |
2021 | 广东 | 旅游管理 | 不分文理 | 学考招生 | 27906 | 398 | 377 | 384.16 |
2021 | 广东 | 应用英语 | 不分文理 | 学考招生 | 24106 | 401 | 381 | 388.72 |
2021 | 广东 | 电子商务 | 不分文理 | 学考招生 | 23057 | 402 | 382 | 387.4 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 不分文理 | 学考招生 | 22844 | 397 | 382 | 387.96 |
2021 | 广东 | 商务英语 | 不分文理 | 学考招生 | 19445 | 412 | 385 | 391.18 |
2021 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 不分文理 | 学考招生 | 44183 | 374 | 363 | 365.94 |
2021 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 不分文理 | 学考招生 | 44170 | 393 | 363 | 370.09 |
2021 | 广东 | 数字出版 | 不分文理 | 学考招生 | 37649 | 399 | 369 | 376.37 |
2021 | 广东 | 包装策划与设计 | 不分文理 | 学考招生 | 37463 | 408 | 369 | 376.37 |
2021 | 广东 | 食品检验检测技术 | 不分文理 | 学考招生 | 38603 | 388 | 368 | 373.02 |
2021 | 广东 | 食品质量与安全 | 不分文理 | 学考招生 | 38445 | 404 | 368 | 375.82 |
2021 | 广东 | 食品智能加工技术 | 不分文理 | 学考招生 | 38392 | 406 | 368 | 374.96 |
2021 | 广东 | 化工生物技术 | 不分文理 | 学考招生 | 38281 | 403 | 368 | 374.44 |
2021 | 广东 | 药品生产技术 | 不分文理 | 学考招生 | 36856 | 404 | 369 | 378.58 |
2021 | 广东 | 食品营养与健康 | 不分文理 | 学考招生 | 31174 | 404 | 374 | 381.11 |
2021 | 广东 | 生物制药技术 | 不分文理 | 学考招生 | 25863 | 408 | 379 | 386.6 |
2021 | 广东 | 分析检验技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47801 | 391 | 360 | 368.37 |
2021 | 广东 | 环境工程技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47781 | 397 | 360 | 368.38 |
2021 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47751 | 398 | 360 | 369.52 |
2021 | 广东 | 精细化工技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47692 | 402 | 360 | 369.93 |
2021 | 广东 | 园林工程技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47650 | 398 | 360 | 370.1 |
2021 | 广东 | 氢能技术应用 | 不分文理 | 学考招生 | 47645 | 385 | 361 | 367.05 |
2021 | 广东 | 环境监测技术 | 不分文理 | 学考招生 | 47176 | 392 | 361 | 370.42 |
2021 | 广东 | 现代造纸技术 | 不分文理 | 学考招生 | 45925 | 379 | 362 | 368.8 |
2021 | 广东 | 高分子材料智能制造技术 | 不分文理 | 学考招生 | 41210 | 398 | 366 | 374.41 |
2021 | 广东 | 城乡规划 | 不分文理 | 学考招生 | 39295 | 405 | 367 | 376.3 |
2021 | 广东 | 化妆品技术 | 不分文理 | 学考招生 | 29962 | 408 | 375 | 382.84 |
2021 | 广东 | 汽车智能技术 | 不分文理 | 学考招生 | 50559 | 392 | 358 | 368.05 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术 | 不分文理 | 学考招生 | 50546 | 387 | 358 | 366.08 |
2021 | 广东 | 机械设计与制造 | 不分文理 | 学考招生 | 50534 | 383 | 358 | 364.97 |
2021 | 广东 | 汽车技术服务与营销 | 不分文理 | 学考招生 | 50521 | 395 | 358 | 365.15 |
2021 | 广东 | 制冷与空调技术 | 不分文理 | 学考招生 | 50482 | 375 | 358 | 364.64 |
2021 | 广东 | 机械制造及自动化 | 不分文理 | 学考招生 | 50353 | 394 | 358 | 368.8 |
2021 | 广东 | 工业机器人技术 | 不分文理 | 学考招生 | 49179 | 404 | 359 | 368.03 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术 | 不分文理 | 学考招生 | 42510 | 395 | 365 | 372.85 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术 | 不分文理 | 学考招生 | 28575 | 391 | 377 | 381.9 |
2021 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 不分文理 | 学考招生 | 26622 | 390 | 378 | 382.09 |
2021 | 广东 | 现代通信技术 | 不分文理 | 学考招生 | 26524 | 394 | 378 | 383.6 |
2021 | 广东 | 工业互联网技术 | 不分文理 | 学考招生 | 26503 | 394 | 378 | 382.9 |
2021 | 广东 | 云计算技术应用 | 不分文理 | 学考招生 | 26414 | 403 | 378 | 383.62 |
2021 | 广东 | 智能光电技术应用 | 不分文理 | 学考招生 | 26379 | 392 | 379 | 381.91 |
2021 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 不分文理 | 学考招生 | 26197 | 389 | 379 | 382.16 |
2021 | 广东 | 大数据技术 | 不分文理 | 学考招生 | 25939 | 399 | 379 | 385.27 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 不分文理 | 学考招生 | 23945 | 406 | 381 | 385.7 |
2021 | 广东 | 人工智能技术应用 | 不分文理 | 学考招生 | 21830 | 414 | 383 | 387.92 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术 | 不分文理 | 学考招生 | 20541 | 405 | 384 | 389.46 |
2021 | 广东 | 软件技术 | 不分文理 | 学考招生 | 16072 | 413 | 389 | 393.44 |
2021 | 广东 | 艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 3246 | 316 | 285 | 292.53 |
2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 3238 | 333 | 286 | 296.08 |
2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 3232 | 333 | 286 | 297.41 |
2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 学考招生 | 3226 | 338 | 286 | 294.86 |
2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 不分文理 | 学考招生 | 3224 | 330 | 286 | 294.71 |
2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 2423 | 352 | 293 | 302.12 |
2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 2030 | 332 | 297 | 305.47 |
2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 不分文理 | 学考招生 | 1722 | 363 | 300 | 312.82 |
2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 学考招生 | 1465 | 340 | 303 | 311.95 |
3+证书:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 空中乘务 | 3+证书统考 | 3+证书 | 18198 | 332 | 258 | 281.16 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 3+证书统考 | 3+证书 | 15261 | 312 | 269 | 283.98 |
2021 | 广东 | 旅游管理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8391 | 331 | 300 | 304.69 |
2021 | 广东 | 市场营销 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8368 | 338 | 300 | 310 |
2021 | 广东 | 商务数据分析与应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8336 | 329 | 300 | 307.25 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6817 | 329 | 309 | 314.1 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6382 | 356 | 311 | 323.48 |
2021 | 广东 | 环境监测技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13518 | 349 | 276 | 288.56 |
2021 | 广东 | 园林工程技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13496 | 329 | 276 | 290.47 |
2021 | 广东 | 环境工程技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13459 | 314 | 276 | 288.9 |
2021 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 13407 | 326 | 276 | 287.51 |
2021 | 广东 | 药品生产技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 11581 | 343 | 284 | 299.93 |
2021 | 广东 | 化工生物技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9063 | 331 | 296 | 308.6 |
2021 | 广东 | 印刷数字图文技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7531 | 333 | 304 | 314.39 |
2021 | 广东 | 智能光电技术应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7524 | 335 | 304 | 316.47 |
2021 | 广东 | 包装策划与设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7517 | 358 | 305 | 317.05 |
2021 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7480 | 333 | 305 | 315.96 |
2021 | 广东 | 现代通信技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7468 | 342 | 305 | 315.89 |
2021 | 广东 | 智能产品开发与应用 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7179 | 353 | 306 | 318.11 |
2021 | 广东 | 数字出版 | 3+证书统考 | 3+证书 | 6957 | 353 | 308 | 321.6 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 3270 | 367 | 335 | 343.93 |
2021 | 广东 | 汽车技术服务与营销 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12851 | 332 | 279 | 286.13 |
2021 | 广东 | 机械设计与制造 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12822 | 340 | 279 | 294.95 |
2021 | 广东 | 制冷与空调技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12819 | 298 | 279 | 285.52 |
2021 | 广东 | 机械制造及自动化 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12773 | 339 | 279 | 298.16 |
2021 | 广东 | 汽车智能技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12759 | 323 | 279 | 289.11 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12544 | 349 | 280 | 295.72 |
2021 | 广东 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 12515 | 333 | 280 | 295.43 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9563 | 337 | 294 | 305.67 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8240 | 355 | 300 | 313.47 |
2021 | 广东 | 产品艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9910 | 336 | 292 | 308.56 |
2021 | 广东 | 广告艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9901 | 350 | 292 | 312.08 |
2021 | 广东 | 首饰设计与工艺 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9872 | 330 | 292 | 302.77 |
2021 | 广东 | 展示艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9868 | 328 | 292 | 303.44 |
2021 | 广东 | 艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9834 | 347 | 292 | 306.6 |
2021 | 广东 | 服装与服饰设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9751 | 340 | 293 | 305.9 |
2021 | 广东 | 包装艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 9135 | 319 | 296 | 303.95 |
2021 | 广东 | 环境艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 8115 | 351 | 301 | 319.9 |
2021 | 广东 | 游戏艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 7653 | 335 | 304 | 316.48 |
2021 | 广东 | 视觉传达设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5328 | 352 | 318 | 331.23 |
2021 | 广东 | 数字媒体艺术设计 | 3+证书统考 | 3+证书 | 5229 | 362 | 319 | 333.2 |
3+证书新疆班:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广东 | 电子商务 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88663 | 205 | 92 | 128.5 |
2021 | 广东 | 现代物流管理 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 85236 | 246 | 114 | 177.42 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88775 | 212 | 90 | 147.6 |
2021 | 广东 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88313 | 239 | 96 | 184.4 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术 | 3+证书统考 | 3+证书新疆班 | 88234 | 99 | 97 | 98 |
广东轻工职业技术学院简介
广东轻工职业技术学院是经教育部批准成立的全日制高等职业技术学院,是国家示范性高等职业院校、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(双高计划)B类、国家优质专科高等职业院校、广东省示范性高职院校、广东省一流高职院校建设单位,为教育部现代学徒制试点单位、教育部“1+X”证书试点单位、职业院校本科层次人才培养试点单位,获准设立广东省博士工作站,入选全国跨境电商专业人才培养示范校。
学校创办于1933年,先后更名为广东省立广州农工业职业学校、广东省立广州工业职业学校、广东省立广州高级工业职业学校、广东省广州高级工业技术学校、广州化学工业学校、中央人民政府轻工业部广州化学工业学校、轻工业部广州糖酒工业学校、食品工业部广州糖酒工业学校、广东省轻工业学校、广东轻工业学院、轻工业部广州轻工业学校、广东轻工业学校、广州轻工业学校等,具有中专、大专、本科各层次办学经历。1999年,经教育部批准,学校升格由广州轻工业学校更名为现名。
广东轻工职业技术学院规模及师资力量
学校有新港校区、琶洲校区、南海校区南区和南海校区北区四个校区,校园总面积1900多亩,校舍建筑面积48.2万平方米,藏书167.5万册,电子图书210万册,固定资产总值16.67亿元,教学仪器设备总值近2.6亿元。学校的教学区、办公区及学生宿舍等区域实现校园有线、无线网络全覆盖。
在师资建设上,学校有教职工1600余人,其中高级职称教师400余人,“双师”素质教师1000余人;珠江学者8人,国务院特殊津贴专家2人,全国模范教师2人,国家级教学名师2人,国家级教学团队3个,国家“万人计划”教学名师1人,全国技术能手2人,全国青年岗位能手1人,全国高校思想政治理论课教师影响力人物2人,全国轻工行业先进工作者1人,中国轻工职业教育教学名师2人;此外,学校还建立了一个由企业一线工作的技术人员、能工巧匠、高级经理人等组成的优质兼职教师资源库,兼职教师与专业专任教师数之比达到1:1。
广东轻工职业技术学院学科及专业的设置
学校开设了69个招生专业,其中拥有中国特色高水平专业群2个,建成国家级示范专业4个、全国职业院校旅游类示范专业点1个、中央财政支持专业服务产业发展能力重点建设专业2个、国家级骨干专业11个、IEET认证专业1个;省级示范性专业7个、省级重点专业13个、省级品牌专业18个、省一流高职建设高水平建设专业9个、省级高水平专业群6个。