西安院校排名及分数线
西安市的大学排名及录取分数线2023年(理科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2 | 西北工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 615 | 3909 |
3 | 西安电子科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5823 |
4 | 西北工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 579 | 8889 |
5 | 西安电子科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9766 |
6 | 西安交通大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13979 |
7 | 长安大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 553 | 14201 |
8 | 中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14766 |
9 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 530 | 20601 |
10 | 西北大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 529 | 20884 |
11 | 西北大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21484 |
12 | 长安大学(中外合作)(中法) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21726 |
13 | 西北大学(文物类中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 24248 |
14 | 西安邮电大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26229 |
15 | 西安交通大学(医学类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 510 | 27542 |
16 | 西安理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 498 | 32162 |
17 | 西安邮电大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 489 | 36125 |
18 | 陕西师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 486 | 37281 |
19 | 西安工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 479 | 40688 |
20 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 473 | 44077 |
21 | 陕西科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 468 | 46609 |
22 | 西安工程大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47307 |
23 | 西安石油大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47613 |
24 | 西安理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 464 | 48903 |
25 | 西北政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55554 |
26 | 西安财经大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55632 |
27 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56736 |
28 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56897 |
29 | 西安工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 450 | 57780 |
30 | 西安科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58768 |
31 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58931 |
32 | 西安医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59429 |
33 | 西安财经大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 446 | 60317 |
34 | 西安外国语大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 445 | 60561 |
35 | 西安科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 443 | 62180 |
36 | 西安文理学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65748 |
37 | 西安航空学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 422 | 75930 |
38 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84197 |
39 | 西安体育学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84605 |
40 | 西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87197 |
41 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 396 | 94455 |
42 | 西安培华学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 395 | 95091 |
43 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 391 | 97544 |
44 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 386 | 101002 |
45 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 384 | 102216 |
46 | 西安思源学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 382 | 103818 |
47 | 西京学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 378 | 106794 |
48 | 西安外事学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 377 | 107343 |
49 | 西安明德理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 370 | 111729 |
50 | 西安欧亚学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 368 | 113421 |
51 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 367 | 114121 |
52 | 西安翻译学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 366 | 114922 |
53 | 西安交通工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119085 |
54 | 西北大学现代学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 358 | 119693 |
55 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 354 | 121807 |
56 | 西安工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 353 | 122852 |
57 | 西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125126 |
58 | 西安信息职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126446 |
59 | 西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126604 |
60 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127980 |
西安地区的大学排名一览表及分数2023年(文科)
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 西安交通大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 607 | 632 |
2 | 西北工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1243 |
3 | 西北大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 | 2405 |
4 | 西安电子科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 560 | 2586 |
5 | 长安大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3030 |
6 | 陕西师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 3464 |
7 | 西北政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 532 | 5353 |
8 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 519 | 7427 |
9 | 西安理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 508 | 9504 |
10 | 西安科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 503 | 10774 |
11 | 西安工程大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 501 | 11269 |
12 | 陕西科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 498 | 12019 |
13 | 西安财经大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 497 | 12092 |
14 | 西安工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 496 | 12348 |
15 | 西安石油大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 495 | 12787 |
16 | 西安邮电大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 493 | 13282 |
17 | 西安外国语大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 490 | 14180 |
18 | 西安医学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 489 | 14376 |
19 | 西安文理学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15696 |
20 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20407 |
21 | 西安航空学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22707 |
22 | 西安体育学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 462 | 23486 |
23 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 453 | 26973 |
24 | 西安培华学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 448 | 28998 |
25 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 442 | 31788 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 441 | 32145 |
27 | 西安思源学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 440 | 32502 |
28 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 437 | 33914 |
29 | 西北大学现代学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 433 | 35797 |
30 | 西安外事学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 432 | 36154 |
31 | 西京学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 429 | 37630 |
32 | 西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 425 | 39263 |
33 | 西安欧亚学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 424 | 39592 |
34 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 422 | 40799 |
35 | 西安工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42665 |
36 | 西安明德理工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42750 |
37 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43537 |
38 | 西安交通工程学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 415 | 44159 |
39 | 西安信息职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 412 | 45483 |
40 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 411 | 45690 |
怎样填报志愿和选专业
1、兴趣、爱好优先
考生在填报高考志愿选择专业的时候,首先要考虑的是自己的兴趣和爱好,这样才能有针对性的进行专业筛选。另外自身的性格也是专业选择的一个重要准则,一般外向的人更适合选择能够发挥自己的行动力和积极性的专业;而内向的人则是更适合选择能够发挥自己的敏感性和计划性的专业。
2、考虑未来就业
近些年,随着大学生就业问题的日渐严峻,很多考生在填报高考志愿的时候,都把就业前景当成了选择专业的准绳。
考生在选择专业的时候可以参考一些高校新开设的专业,或是各地新公布的紧缺人才目录,或是新兴产业等等,这些都是未来就业前景值得看好的专业,可以作为考生和家长的一个参考。
在选择报考的专业时,要综合考虑各方面因素,选择的专业既要符合自己的专业需求,也要符合今后若干年社会发展的需要。既不要选择太冷门专业,也不要不顾自己需求,一味选择热门专业报考。
3、考虑自身能力水平
在考生填报专业的时候,要清楚的知道,就是有些专业是需要考生具有一些特殊能力才能报考和学习的,像是美术、音乐等,但是大部分的专业却是没有这些特殊要求的,另外,考生在上了大学之后,随着眼界和知识的扩展,锻炼能力的机会增多,能力也会不断地提高。所以,虽然能力是高考志愿填报选择专业需要考虑的一个因素,但不是绝对因素。
填报志愿可以填几个学校几个专业
对于大部地区来说,高考志愿可以选4至6个学校,然后每一所学校都可以选择6个专业填报,同时还可以选择服从调剂。这样计算下来的话,每个人都可以有很多个院校专业可选,如果报的不高的话,有很大可能被录取。
对于高考改革地区,以浙江为例,高考可以报80个专业,这样听起来非常多,但是每个都是1所院校1个专业对应的。相比之下,反而有可能没有上面一种情况总志愿情况多。
通过以上两种志愿填报方式对比可以发现,第一种以院校为主,第二种以专业为主。当然,大家不可能每个院校都服从调剂,也很少有人填满80个志愿。所以在填报志愿时还是要以录取为主。
高考志愿填报规则是什么
高考志愿录取规则是平行志愿,指考生所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
平行志愿的投档原则为“分数优先,遵循志愿”,而传统的顺序志愿则是根据“志愿优先,按分排序”。平行志愿投档时,根据有关高校提出的调档比例,按照投档原则进行投档。
对六门科目总分相同的考生,按其语、数、外三门科目分数之和从高分到低分排序并投档,如上述三门科目总分仍相同,则对这部分同分考生按其志愿全部投档,由高校决定其录取与否及所录取专业。