西安专科排名及分数线
2021西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
2021年西安专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
2 | 2021 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 354 |
3 | 2021 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 307 |
4 | 2021 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 301 |
5 | 2021 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 291 |
6 | 2021 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 278 |
7 | 2021 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 259 |
8 | 2021 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 238 |
9 | 2021 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 230 |
10 | 2021 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 227 |
11 | 2021 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 214 |
12 | 2021 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 212 |
13 | 2021 | 理科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 196 |
14 | 2021 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 176 |
15 | 2021 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 174 |
16 | 2021 | 理科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
17 | 2021 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
18 | 2021 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 159 |
19 | 2021 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
20 | 2021 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
21 | 2021 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
22 | 2021 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 155 |
23 | 2021 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 155 |
24 | 2021 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
25 | 2021 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
26 | 2021 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
27 | 2021 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
28 | 2021 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
29 | 2021 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
30 | 2021 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
31 | 2021 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 150 |
32 | 2021 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
33 | 2021 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
2021年西安专科学校投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 441 |
2 | 2021 | 文科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 412 |
3 | 2021 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 389 |
4 | 2021 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 366 |
5 | 2021 | 文科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 361 |
6 | 2021 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
7 | 2021 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 352 |
8 | 2021 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 330 |
9 | 2021 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 328 |
10 | 2021 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 323 |
11 | 2021 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 313 |
12 | 2021 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 308 |
13 | 2021 | 文科 | 专科 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 275 |
14 | 2021 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 273 |
15 | 2021 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 263 |
16 | 2021 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 246 |
17 | 2021 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 242 |
18 | 2021 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 220 |
19 | 2021 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 209 |
20 | 2021 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 206 |
21 | 2021 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 188 |
22 | 2021 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
23 | 2021 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 178 |
24 | 2021 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
25 | 2021 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 168 |
26 | 2021 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 168 |
27 | 2021 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
28 | 2021 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 159 |
29 | 2021 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 158 |
30 | 2021 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
31 | 2021 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 154 |
2020西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
2020年西安专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
2 | 2020 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 363 |
3 | 2020 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 336 |
4 | 2020 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 328 |
5 | 2020 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 326 |
6 | 2020 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 315 |
7 | 2020 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 309 |
8 | 2020 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 270 |
9 | 2020 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 259 |
10 | 2020 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 259 |
11 | 2020 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 242 |
12 | 2020 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 234 |
13 | 2020 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 221 |
14 | 2020 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 218 |
15 | 2020 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 217 |
16 | 2020 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
17 | 2020 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 181 |
18 | 2020 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 175 |
19 | 2020 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 173 |
20 | 2020 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
21 | 2020 | 理科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 164 |
22 | 2020 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
23 | 2020 | 理科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 163 |
24 | 2020 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
25 | 2020 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
26 | 2020 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
27 | 2020 | 理科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
28 | 2020 | 理科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 160 |
29 | 2020 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
30 | 2020 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
31 | 2020 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
32 | 2020 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
2020年西安专科学校投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 423 |
2 | 2020 | 文科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 410 |
3 | 2020 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 381 |
4 | 2020 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
5 | 2020 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 376 |
6 | 2020 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 375 |
7 | 2020 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
8 | 2020 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 322 |
9 | 2020 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 321 |
10 | 2020 | 文科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 313 |
11 | 2020 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 310 |
12 | 2020 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 297 |
13 | 2020 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 289 |
14 | 2020 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 227 |
15 | 2020 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 217 |
16 | 2020 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 190 |
17 | 2020 | 文科 | 专科 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 188 |
18 | 2020 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 186 |
19 | 2020 | 文科 | 专科 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 182 |
20 | 2020 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 180 |
21 | 2020 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 178 |
22 | 2020 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 174 |
23 | 2020 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
24 | 2020 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 171 |
25 | 2020 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 170 |
26 | 2020 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 167 |
27 | 2020 | 文科 | 专科 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 166 |
28 | 2020 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 162 |
29 | 2020 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
30 | 2020 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
2019西安专科学校排名及分数线【理科+文科】
2019年西安专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 理科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 418 |
2 | 2019 | 理科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 409 |
3 | 2019 | 理科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
4 | 2019 | 理科 | 专科 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 324 |
5 | 2019 | 理科 | 专科 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 322 |
6 | 2019 | 理科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 319 |
7 | 2019 | 理科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 315 |
8 | 2019 | 理科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 310 |
9 | 2019 | 理科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 220 |
10 | 2019 | 理科 | 专科 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 216 |
11 | 2019 | 理科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 203 |
12 | 2019 | 理科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 169 |
13 | 2019 | 理科 | 专科 | 8146 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 161 |
14 | 2019 | 理科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
15 | 2019 | 理科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 158 |
16 | 2019 | 理科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
17 | 2019 | 理科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
18 | 2019 | 理科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
19 | 2019 | 理科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 155 |
20 | 2019 | 理科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
21 | 2019 | 理科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 153 |
22 | 2019 | 理科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
23 | 2019 | 理科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
24 | 2019 | 理科 | 专科 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 151 |
25 | 2019 | 理科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
26 | 2019 | 理科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
27 | 2019 | 理科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
28 | 2019 | 理科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
29 | 2019 | 理科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
30 | 2019 | 理科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
31 | 2019 | 理科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
32 | 2019 | 理科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 150 |
2019年西安专科学校投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 文科 | 专科 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 473 |
2 | 2019 | 文科 | 专科 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 458 |
3 | 2019 | 文科 | 专科 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 440 |
4 | 2019 | 文科 | 专科 | 9358 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 427 |
5 | 2019 | 文科 | 专科 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
6 | 2019 | 文科 | 专科 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 351 |
7 | 2019 | 文科 | 专科 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 350 |
8 | 2019 | 文科 | 专科 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 331 |
9 | 2019 | 文科 | 专科 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 306 |
10 | 2019 | 文科 | 专科 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 304 |
11 | 2019 | 文科 | 专科 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 259 |
12 | 2019 | 文科 | 专科 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 257 |
13 | 2019 | 文科 | 专科 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 241 |
14 | 2019 | 文科 | 专科 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 226 |
15 | 2019 | 文科 | 专科 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 220 |
16 | 2019 | 文科 | 专科 | 8130 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 215 |
17 | 2019 | 文科 | 专科 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 207 |
18 | 2019 | 文科 | 专科 | 8146 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 199 |
19 | 2019 | 文科 | 专科 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 197 |
20 | 2019 | 文科 | 专科 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 171 |
21 | 2019 | 文科 | 专科 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 165 |
22 | 2019 | 文科 | 专科 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 161 |
23 | 2019 | 文科 | 专科 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 160 |
24 | 2019 | 文科 | 专科 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 159 |
25 | 2019 | 文科 | 专科 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
26 | 2019 | 文科 | 专科 | 8139 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 157 |
27 | 2019 | 文科 | 专科 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 156 |
28 | 2019 | 文科 | 专科 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 152 |
29 | 2019 | 文科 | 专科 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 151 |
30 | 2019 | 文科 | 专科 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 150 |
高考填报志愿注意事项
一度教育专家毛老师近日在接受笔者访问时谈到:作为孩子的家长,关心孩子大学填报志愿是理所当然,但是也要记住,孩子有自己的想法,不能把孩子当成实现你个人梦想的工具,要充分尊重孩子的决定。在考生填报志愿时,家长所要扮演的角色应该是参谋人员而非决策者。那么家长应该如何为孩子做好参谋呢?
家长可以参加每看年三四月份举行的高招咨询会,充分了解你和你的孩子都感兴趣的学校。收集相关学校的宣传资料,仔细阅读。比如,学校的招生计划,大概录取分数线,是否为211工程院校等。
家长可以在各大高校的网站上了解一些相关信息,目标高校的历史沿革、学术水平、国际交流情况以及学校的学术研究水平等。教学培养目标和教学计划安排,学生的主辅修课时的安排比例和学分评定、重修不及格课程的相关规定,学校教授为本科生上课的比例等。
在没有目标学校时,家长可以搜集一些对孩子填报志愿有用的信息,比如你可以跟孩子这样说哪个学校的什么专业特别好,如果你感兴趣的话可以参考一下,当然不能带有命令式的口吻。
慎重填好第一志愿
第一志愿,是考生挑选高校意愿的最具倾向的表达,是高校录取考生的首要依据。第一志愿有两个层次:一是每一录取批次有一个选择院校的第一志愿;二是每个院校的专业选择中有一个第一志愿。据不完全统计,各高校第一志愿录取率达80%-85%,有的学校甚至高达100%。几乎所有院校,都很看重考生的第一志愿,因此,必须慎重填好第一志愿,免得造成终身遗憾。知名度高的学校,一般竞争激烈,报考的同学要有承担风险的心理承受能力,根据自己的实际情况做出妥善的选择。对于学习成绩优良的同学,要破除自卑感,相信自己,在填报时避免过分保守。
近几年的统计表明,高校录取第一志愿人数占了相当大的比例,一般情况占到85-90%,全国重点大学录取新生的第一志愿率平均约为95%,很多学校多年都没有录取过第二志愿的考生。这是因为高校实行按志愿录取,若第一志愿不足,方可接受第二志愿。事实上,第一批录取院校的第一志愿生源充足,同时高校从稳固学生的学校和专业思想出发,也愿意招收第一志愿报考本校的考生,因此,考生被录取的最大几率存在于第一志愿中,一旦第一志愿落选,所填报的同一批层次的其他平行院校往往也录取满额,填报的第二、三志愿很有可能就此失去被录取的机会(被录取可能性仅为5%),这时就有可能落到下一批院校,如果下一批院校中第一志愿没有被录取,那么也许会进入专科层次院校进行录取,甚至名落孙山。