2023成都工贸职业技术学院单招录取分数线
2023成都工贸职业技术学院单招录取分数线
各专业拟录取最低分数线
招生类别 | 专业 | 最低拟录分数 |
普高类最低分260 | 数控技术 | 288 |
材料成型及控制技术 | 267 | |
智能制造装备技术 | 267 | |
数字化设计与制造技术 | 270 | |
航空发动机制造技术 | 274 | |
电气自动化技术 | 305 | |
工业机器人技术 | 273 | |
机电一体化技术 | 298 | |
建筑智能化工程技术 | 270 | |
工业互联网应用 | 271 | |
应用电子技术 | 296 | |
数字媒体技术 | 318 | |
物联网应用技术 | 297 | |
移动互联应用技术 | 280 | |
信息安全技术应用 | 287 | |
汽车检测与维修技术 | 280 | |
汽车技术服务与营销 | 271 | |
新能源汽车技术 | 303 | |
汽车智能技术 | 267 | |
电子商务 | 288 | |
电子商务(中外合作) | 260 | |
国际商务 | 278 | |
航空物流管理 | 293 | |
采购与供应管理 | 272 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 290 | |
城市轨道车辆应用技术 | 283 | |
城市轨道交通机电技术 | 282 | |
城市轨道交通运营管理 | 307 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 272 | |
铁道工程技术 | 303 | |
工程测量技术 | 275 | |
智能工程机械运用技术 | 266 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 275 | |
高速铁路综合维修技术 | 279 |
中职类
招生类别 | 专业 | 最低拟录分数 |
加工制造类 最低分187 | 数控技术 | 200 |
材料成型及控制技术 | 195 | |
智能制造装备技术 | 191 | |
数字化设计与制造技术 | 204 | |
航空发动机制造技术 | 187 | |
智能工程机械运用技术 | 188 | |
电子信息类 最低分218 | 数控技术 | 226 |
电气自动化技术 | 248 | |
工业机器人技术 | 242 | |
机电一体化技术 | 237 | |
建筑智能化工程技术 | 228 | |
工业互联网应用 | 233 | |
应用电子技术 | 232 | |
新能源汽车技术 | 218 | |
计算机类 最低分204 | 应用电子技术 | 225 |
数字媒体技术 | 208 | |
物联网应用技术 | 242 | |
移动互联应用技术 | 204 | |
信息安全技术应用 | 287 | |
电子商务(中外合作) | 207 | |
汽车类 最低分252 | 汽车检测与维修技术 | 258 |
汽车技术服务与营销 | 255 | |
新能源汽车技术 | 258 | |
汽车智能技术 | 252 | |
财经商贸、旅游类、教育类、公共管理与服务类、文化艺术类 最低分194 | 电子商务 | 227 |
电子商务(中外合作) | 194 | |
国际商务 | 209 | |
航空物流管理 | 214 | |
采购与供应管理 | 212 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 237 | |
土木水利类 最低分245 | 铁道工程技术 | 258 |
工程测量技术 | 283 | |
智能工程机械运用技术 | 245 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 257 | |
高速铁路综合维修技术 | 249 |
2022成都工贸职业技术学院单招录取分数线
成都工贸职业技术学院2022年单招各专业最低控制线
普高类
专业代码 | 专业代号 | 专业 | 招生类别 | 最低录取分数 |
460103 | 01 | 数控技术 | 文理兼收 | 267 |
460107 | 14 | 材料成型及控制技术 | 文理兼收 | 250 |
460306 | 02 | 电气自动化技术 | 文理兼收 | 267 |
460305 | 08 | 工业机器人技术 | 文理兼收 | 254 |
460301 | 28 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 258 |
460310 | 33 | 工业互联网应用 | 文理兼收 | 255 |
510103 | 03 | 应用电子技术 | 文理兼收 | 282 |
510204 | 10 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 282 |
510102 | 16 | 物联网应用技术 | 文理兼收 | 281 |
500211 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 257 |
500210 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼收 | 249 |
460702 | 17 | 新能源汽车技术 | 文理兼收 | 273 |
530701 | 06 | 电子商务 | 文理兼收 | 267 |
530701H | 26 | 电子商务(中外合作) | 文理兼收 | 236 |
530502 | 12 | 国际商务 | 文理兼收 | 249 |
530803 | 05 | 航空物流管理 | 文理兼收 | 263 |
530808 | 18 | 采购与供应管理 | 文理兼收 | 256 |
520802 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文理兼收 | 255 |
500602 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 文理兼收 | 259 |
500603 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 文理兼收 | 253 |
500606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 275 |
500604 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文理兼收 | 269 |
500101 | 22 | 铁道工程技术 | 文理兼收 | 258 |
420301 | 23 | 工程测量技术 | 文理兼收 | 251 |
500203 | 25 | 智能工程机械运用技术 | 文理兼收 | 252 |
500103 | 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理兼收 | 250 |
500109 | 31 | 高速铁路综合维修技术 | 文理兼收 | 250 |
中职类
专业代码 | 专业代号 | 专业 | 招生类别 | 最低录取分数 |
460103 | 51 | 数控技术 | 电子信息类 | 193 |
460306 | 52 | 电气自动化技术 | 221 | |
460305 | 57 | 工业机器人技术 | 214 | |
460310 | 76 | 工业互联网应用 | 190 | |
510103 | 53 | 应用电子技术 | 221 | |
510102 | 63 | 物联网应用技术 | 209 | |
460702 | 62 | 新能源汽车技术 | 205 | |
510103 | 53 | 应用电子技术 | 计算机类 | 282 |
510204 | 58 | 数字媒体技术 | 299 | |
510102 | 63 | 物联网应用技术 | 285 | |
510207 | 66 | 信息安全技术应用 | 289 | |
510107 | 73 | 汽车智能技术 | 278 | |
530701H | 71 | 电子商务(中外合作) | 270 | |
460103 | 51 | 数控技术 | 加工制造类 | 184 |
460107 | 61 | 材料成型及控制技术 | 179 | |
460305 | 57 | 工业机器人技术 | 191 | |
500203 | 70 | 智能工程机械运用技术 | 177 | |
500211 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 258 |
500210 | 54 | 汽车技术服务与营销 | 253 | |
460702 | 62 | 新能源汽车技术 | 257 | |
510107 | 73 | 汽车智能技术 | 252 | |
500101 | 67 | 铁道工程技术 | 土木水利类 | 230 |
420301 | 68 | 工程测量技术 | 228 | |
500203 | 70 | 智能工程机械运用技术 | 175 | |
500103 | 72 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 195 | |
500109 | 75 | 高速铁路综合维修技术 | 159 | |
530701 | 56 | 电子商务 | 财经商贸类 教育类 旅游类 公共管理与服务类 | 249 |
530701H | 71 | 电子商务(中外合作) | 222 | |
530502 | 60 | 国际商务 | 238 | |
530803 | 55 | 航空物流管理 | 241 | |
530808 | 64 | 采购与供应管理 | 240 | |
520802 | 74 | 婴幼儿托育服务与管理 | 245 |
2021成都工贸职业技术学院单招录取分数线
成都工贸职业技术学院2021年单招各专业最低控制线
学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | |
最低分 | 最低分 | 招生类别 | ||
机械工程学院 | 数控技术 | 241 | 244 | 加工制造类 材料类 |
材料成型及控制技术 | 236 | 207 | 加工制造类 材料类 | |
智能控制技术 | 165 | 加工制造类 材料类 | ||
航空发动机制造 | 199 | 加工制造类 材料类 | ||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 240 | 253 | 信息技术一类 信息技术二类 |
工业机器人技术 | 261 | 信息技术一类 信息技术二类 | ||
工业机器人技术 | 223 | 加工制造类 材料类 | ||
机电一体化技术 | 239 | |||
信息工程学院 | 应用电子技术 | 245 | 249 | 信息技术一类 信息技术二类 |
数字媒体应用技术 | 273 | 信息技术一类 信息技术二类 | ||
信息安全与管理 | 267 | 信息技术一类 信息技术二类 | ||
物联网应用技术 | 286 | 247 | 信息技术一类 信息技术二类 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 239 | 240 | 汽车类 |
新能源汽车技术 | 267 | 243 | 汽车类 | |
汽车营销与服务 | 235 | 汽车类 | ||
汽车智能技术 | 235 | 汽车类 | ||
财贸管理学院 | 电子商务 | 279 | 222 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 |
电子商务(中外合作办学) | 209 | 185 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | |
国际商务 | 239 | 207 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | |
航空物流管理 | 252 | 209 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | |
采购与供应管理 | 256 | 208 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 287 | 220 | 公共管理与服务类 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | |
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 254 | ||
城市轨道交通机电技术 | 243 | |||
城市轨道交通运营管理 | 275 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 243 | |||
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 268 | 236 | 土木水利类 |
工程测量技术 | 273 | 224 | 土木水利类 | |
工程机械运用技术 | 202 | 加工制造类 材料类 | ||
工程机械运用技术 | 206 | 土木水利类 | ||
铁道桥梁隧道工程技术 | 263 | 218 | 土木水利类 | |
高速铁路综合维修技术 | 274 | 198 | 土木水利类 |
高职单招是什么意思
高职院校单独招生简称高职单招。即高等职业教育院校根据自身专业教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。“高职单招”是高中生通过单独招生被高职院校录取后,就不用再参加高考了。
按照国家有关规定,高职单招录取的考生在入学后及毕业后的各项待遇与参加统一考试入学的同层次学生一样,只是入学选拔方法不同。高职单招,考试题目比较简单,录取分数较低。只要有基础,录取率还是很高的。
参加高职单招的好处是什么
1、增加录取几率
高职单招考试难度要求相对较低,更倾向于实践能力和综合素质的考查,而招生数和录取数比例更加合理,即使没有被理想学校录取,还可以继续参加6月份的全国高考,因此,考生的压力相对较小,有利于考试发挥出较好状态,增加录取几率。
2、拥有两次录取机会
高职单招考试由文化素质测试、职业技能测试两部分组成。其中,凡参加高职单招的考生(免试生除外),均需参加文化素质测试。与去年不同,今年考生在报名区县设置的考点参加文化考试,既方便又节约时间和成本。
3、专业实用好就业
高职专科生很好找工作。这主要是因为高职院校所设置的专业定位于基础实用技能,更注重知识与技能的结合,有利于培养学生脚踏实地的观念,更加契合社会对应用技术人才的需求状况。