10.38万名大学生与优质岗位成功“牵手”
“前段时间,长春市举办了首届人才节(企业家节)颁奖典礼,不仅表彰奖励了卓越贡献企业家、优秀企业家、新生代优秀企业家、外埠优秀企业家,还提出打造‘长春人才创新港’、建设‘长春青年人才城’,让我看到了这座城市对人才的礼遇和个人发展的广阔前景。留在长春就业,是我的不二之选。”吉林工商学院的应届毕业生张鹏,是今年留长就业创业的10.38万名大学生中的一员。
今年,在长高校应届毕业生达15万人,为充分做好高校毕业生留长就业创业工作,市人社局以推进“长春青年人才城”建设为契机,以实施“长春市百万大学生留长工程”为载体,充分发挥人才服务机构作用,促进“党政校企”四方联动,多渠道开发就业岗位。截至目前,我市已累计推出高校毕业生就业岗位逾16万个(次),实现大学生留长就业创业10.38万人,提前完成全年目标。
长春市大学名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林外国语大学 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林建筑科技学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
长春民办专科大学有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
长春的本专科学校名单
学校名称 | 办学层次 | 备注 |
吉林大学 | 本科 | 公办 |
长春理工大学 | 本科 | 公办 |
长春工业大学 | 本科 | 公办 |
吉林建筑大学 | 本科 | 公办 |
吉林农业大学 | 本科 | 公办 |
长春中医药大学 | 本科 | 公办 |
东北师范大学 | 本科 | 公办 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 公办 |
长春师范大学 | 本科 | 公办 |
吉林财经大学 | 本科 | 公办 |
吉林体育学院 | 本科 | 公办 |
吉林艺术学院 | 本科 | 公办 |
吉林工商学院 | 本科 | 公办 |
长春工程学院 | 本科 | 公办 |
吉林警察学院 | 本科 | 公办 |
长春大学 | 本科 | 公办 |
吉林华桥外国语学院 | 本科 | 民办 |
长春光华学院 | 本科 | 民办 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科 | 民办 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 民办 |
长春财经学院 | 本科 | 民办 |
吉林建筑大学城建学院 | 本科 | 民办 |
长春建筑学院 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 本科 | 民办 |
吉林动画学院 | 本科 | 民办 |
长春大学旅游学院 | 本科 | 民办 |
东北师范大学人文学院 | 本科 | 民办 |
长春师范高等专科学校 | 专科 | 公办 |
长春汽车工业高等专科学校 | 专科 | 公办 |
长春金融高等专科学校 | 专科 | 公办 |
长春医学高等专科学校 | 专科 | 公办 |
吉林交通职业技术学院 | 专科 | 公办 |
吉林司法警官职业学院 | 专科 | 公办 |
长春职业技术学院 | 专科 | 公办 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 公办 |
长春东方职业学院 | 专科 | 民办 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 民办 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 民办 |
吉林城市职业技术学院 | 专科 | 民办 |
长春健康职业学院 | 专科 | 民办 |
长春民办本科学校有哪些
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
吉林华桥外国语学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春光华学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春工业大学人文信息学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春财经学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林建筑大学城建学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春建筑学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林动画学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春大学旅游学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |
东北师范大学人文学院 | 长春市 | 本科 | 民办 |